2025년 12월 기준, 최신 노트북 그래픽카드 성능 순위를 확인해보세요. 3D Mark 벤치마크를 통해 최신 GPU 성능을 비교합니다.
그래픽카드 GPU 성능 순위
그래픽카드 GPU 성능 평가 벤치마크
3D Mark
그래픽카드 성능을 평가할 때, 3DMark와 같은 벤치마크 소프트웨어를 활용하는 것이 효과적입니다.
3D Mark는 실제 게임 환경을 시뮬레이션하여 GPU 성능을 측정하도록 설계된 벤치마크 소프트웨어로, PC는 물론 모바일 기기 등 다양한 플랫폼에서 그래픽 성능을 테스트할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 핀란드의 UL Benchmarks에서 개발되었으며, 여러 테스트를 통해 GPU와 메모리 성능을 종합적으로 평가해 점수로 제공합니다. 이를 통해 그래픽카드의 성능을 객관적으로 비교하고, 시스템의 그래픽 처리 능력을 파악할 수 있습니다.
3D Mark Steel Nomad DX12
Steel Nomad DX123DMark Steel Nomad DX12는 DirectX 12 기반의 최신 그래픽 API를 활용하여 고해상도 텍스처, 정교한 광원 효과, 복잡한 셰이더 및 물리 연산 등을 집중적으로 테스트하는 항목입니다. 이 테스트는 특히 최신 고성능 GPU의 렌더링 능력을 극한까지 끌어올려 평가하기 위해 설계되었으며, 실제 게임 환경과 유사한 부하를 통해 실질적인 게임 성능을 반영하는 지표로 활용됩니다.
특히 Steel Nomad DX12는 기존의 3DMark 테스트보다최신 AAA 게임의 성능을 보다 정확하게 예측할 수 있을뿐 아니라, 고해상도 텍스처 처리나 복잡한 그래픽 연산 등 최신 게임에서 요구되는 요소들을 반영하기 때문에, 향후 게임 환경을 고려한 GPU 성능 평가가 필요한 사용자에게 꼭 필요한 테스트라 할 수 있습니다.
결과적으로 사용자는 Steel Nomad DX12를 통해 그래픽카드의 최신 게임 대응 능력을 보다 현실적으로 파악할 수 있습니다.
데스크탑과 노트북 GPU 성능 차이
데스크탑 GPU는 높은 성능, 전력 소비, 그리고 효율적인 발열 관리를 통해 게임, 영상 편집, 3D 렌더링 등 고성능 작업에 적합하며, 교체와 업그레이드가 가능해 확장성이 뛰어납니다.
반면, 노트북 GPU는 저전력 설계와 제한된 냉각 성능으로 데스크탑 대비 성능은 낮지만, 휴대성을 고려한 설계로 가벼운 고사양 작업에 적합합니다.
| 구분 | 데스크탑 GPU | 노트북 GPU |
|---|---|---|
| 성능 | 고성능, 높은 클럭 속도 및 코어 수 제공 | 전력 제한으로 데스크탑 대비 성능 하락 |
| 전력 소비 | 높은 전력 사용 (100~400W 이상) | 저전력 설계 (35~150W) |
| 발열 관리 | 대형 냉각 시스템으로 효율적 발열 해소 | 제한된 냉각 성능, 장시간 사용 시 Throttling 가능 |
| 사용 목적 | 고성능 작업 (게임, 영상 편집, 3D 렌더링 등) | 휴대성을 고려한 작업 및 가벼운 고사양 작업 |
| 확장성 | 교체 및 업그레이드 가능 | 교체 불가, 일부 모델만 업그레이드 가능 |
| 가격 | 단위 성능당 비용이 더 낮음 | 단위 성능당 비용이 더 높음 |
- 데스크탑 그래픽카드 성능 순위는 [그래픽카드 성능 순위] 글을 참고해보세요.
![[2025년 12월] 노트북 그래픽카드 GPU 성능 순위 2 그래픽카드 성능 순위](https://tech-mons.com/wp-content/uploads/3025/01/그래픽카드-성능-순위-optimized.png)
노트북 그래픽카드 탑재 노트북 추천
순위권에 있는 노트북 그래픽카드를 탑재한 노트북 리스트를 정리하였습니다. 필요하신분들은 확인해보세요.
| 순위 | 그래픽카드 명칭 | 추천 노트북 리스트 (👇🏻눌러서 확인) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX 5090 (notebook) | 노트북 추천 |
| 2 | NVIDIA RTX 5080 (notebook) | 노트북 추천 |
| 3 | NVIDIA RTX 4090 (notebook) | 노트북 추천 |
| 4 | AMD RX 7900M (notebook) | 노트북 추천 |
| 5 | NVIDIA RTX 4080 (notebook) | 노트북 추천 |
(2025년 12월) 노트북 그래픽카드 GPU 성능 순위
노트북 GPU 모델 검색 방법
- PC 모드 : [Ctrl] + F
- 모바일 네이버 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 크롬 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 사파리 : 공유버튼 > 페이지에서 찾기 (없다면 공유버튼 > 동작편집 > 페이지에서 찾기)
노트북 그래픽카드 GPU 순위
노트북 그래픽카드 GPU 순위 및 점수를 정리하였습니다. 3DMark Steel Nomad DX12는 기존의 3DMark 테스트보다 최신 AAA 게임의 성능을 보다 정확하게 예측할 수 있습니다.
이에 따라 2025년 12월 기준으로, 실제 게임 환경과 유사한 조건에서 측정된 Steel Nomad DX12 테스트 결과를 바탕으로 그래픽카드 성능 순위를 산정하였습니다.
| 순위 | 그래픽카드 명칭 | 3DMark Steel Nomad DX12 점수 |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 (notebook) | 5871 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5080 (notebook) | 4952 |
| 3 | NVIDIA RTX 4090 (notebook) | 4911 |
| 4 | AMD Radeon RX 7900M | 4201 |
| 5 | NVIDIA RTX 4080 (notebook) | 4179 |
| 6 | NVIDIA RTX 5000 Mobile Ada Generation | 3596 |
| 7 | AMD Radeon RX 7800M | 3073 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (notebook) | 2869 |
| 9 | NVIDIA RTX 4070 (notebook) | 2701 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 3080 (notebook) | 2644 |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (notebook) | 2572 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2407 |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 3070 (notebook) | 2380 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2374 |
| 15 | Intel Arc A770M | 2278 |
| 16 | AMD Radeon RX 6850M XT | 2257 |
| 17 | NVIDIA RTX 4060 (notebook) | 2255 |
| 18 | AMD Radeon RX 6800M | 2238 |
| 19 | AMD Radeon RX 7700S | 2185 |
| 20 | AMD Radeon RX 7600M XT | 2048 |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1991 |
| 22 | AMD Radeon RX 7600S | 1888 |
| 23 | AMD Radeon RX 6700M | 1845 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3060 (notebook) | 1821 |
| 25 | NVIDIA RTX 4050 (notebook) | 1788 |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (Notebook refresh) | 1772 |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1751 |
| 28 | Intel Arc A730M | 1732 |
| 29 | AMD Radeon RX 6800S | 1689 |
| 30 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1560 |
| 31 | AMD Radeon RX 6600M | 1495 |
| 32 | AMD Radeon RX 6700S | 1451 |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Notebook refresh) | 1390 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1361 |
| 35 | AMD Radeon RX 5600M | 1320 |
| 36 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile | 1285 |
| 37 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1248 |
| 38 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1182 |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB (notebook) | 1107 |
| 40 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 805 |
| 41 | Intel Arc Graphics (Lunar Lake) | 703 |
| 42 | Intel Arc Graphics | 680 |
| 43 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 649 |
| 44 | AMD Radeon 890M | 563 |
| 45 | AMD Radeon 780M | 480 |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 472 |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (notebook) | 469 |
| 48 | AMD ROG Ally Extreme GPU | 469 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3050 (notebook) | 421 |
| 50 | AMD Radeon 680M | 378 |
| 51 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 319 |
| 52 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 317 |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 305 |
| 54 | NVIDIA GeForce RTX 2050 (notebook) | 274 |
| 55 | AMD Radeon Vega 8 (Cezanne) | 234 |
| 56 | AMD Radeon Vega 8 1900MHz (Cezanne) | 180 |
| 57 | AMD Radeon Vega 7 Mobile (Cezanne) | 172 |
| 58 | Intel Iris Xe Graphics | 164 |
| 59 | Intel Iris Xe Graphics G7 96EU | 142 |
그래픽카드 외 CPU 성능 순위 참고 사항
CPU 성능 순위는 (데스크탑, 노트북)에 따라 다르고, 벤치마크 (패스마크, 시네벤치, 3D마크, 긱벤치)에 따라 달라집니다.
노트북 CPU 벤치마크 성능 순위
벤치마크 종류 별 노트북 CPU 순위를 정리하였습니다.
데스크탑 CPU 성능 순위
벤치마크 기준 별 CPU 순위를 정리하였습니다.
브랜드 CPU 성능 순위
긱벤치 기준으로 각 브랜드별 CPU 순위를 정리하였습니다.