2025년 12월 기준, 최신 노트북 CPU 벤치마크 순위를 비교했습니다. 시네벤치 벤치마크 평가 점수와 함께 시네벤치의 싱글코어 및 멀티코어 점수를 포함하여 정리한 결과를 확인해 보세요.
노트북 CPU 벤치마크 비교 및 시네벤치
시네벤치
시네벤치(Cinebench)는 Maxon이 개발한 벤치마크 소프트웨어로서, 주로 CPU와 GPU 성능을 평가하는 데 사용됩니다. Cinebench는 실제 사용 시나리오를 반영하기 때문에, 다른 벤치마크와 비교했을 때 더욱 현실적인 성능 평가를 제공할 수 있습니다.
시네벤치는 CPU 성능을 단일 코어와 멀티 코어로 세분화해 평가, 시스템의 처리 능력을 정확히 파악하도록 돕습니다.
- 싱글코어 성능 테스트: CPU의 단일 코어 성능을 평가하기 위해 동일한 렌더링 작업을 단일 스레드로 실행합니다.
- 멀티코어 성능 테스트: CPU의 모든 코어와 스레드를 사용하여 복잡한 3D 이미지(주로 자동차, 건물 등 복잡한 씬)를 렌더링합니다. 이 테스트는 CPU의 전체 처리 능력을 평가하며, 멀티스레드 작업에서 CPU가 얼마나 효율적인지 보여줍니다.
데스크탑과 노트북 CPU 성능 차이
시네벤치를 통해 데스크탑과 노트북 CPU의 성능 차이를 비교하면, 데스크탑 CPU가 전반적으로 더 높은 성능을 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 이는 주로 데스크탑 CPU가 더 높은 전력 소비와 더 큰 쿨링 시스템을 활용할 수 있기 때문입니다.
데스크탑과 노트북 CPU 성능 차이에 대한 자세한 내용은 [데스크탑과 노트북 CPU 차이]를 참고해주세요.
노트북 CPU 벤치마크 비교
시네벤치 외에도 다양한 벤치마크가 존재하며, 각 벤치마크는 특정한 사용 환경과 용도에 맞춰 설계되었습니다. 따라서, 자신의 필요에 가장 적합한 벤치마크를 참고하는 것이 중요합니다.
벤치마크를 이해하면 CPU 선택 시 어떤 기준을 적용해야 하는지 명확해집니다.
(2025년 12월) 노트북 CPU 벤치마크 순위
노트북 CPU 모델명 보는 법
CPU 모델명의 의미를 알아야 CPU 성능을 더 쉽게 파악하고 아래 표를 효율적으로 판단할 수 있습니다.
노트북 CPU 모델 검색 방법
- PC 모드 : [Ctrl] + F
- 모바일 네이버 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 크롬 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 사파리 : 공유버튼 > 페이지에서 찾기 (없다면 공유버튼 > 동작편집 > 페이지에서 찾기)
노트북 CPU 벤치마크 순위 (시네벤치)
노트북 CPU 벤치마크 중 시네벤치(Cinebench)를 기준으로 순위 및 점수를 정리하였습니다.
| CPU 명칭 | 총 점수 | 시네벤치 싱글코어 |
시네벤치 멀티코어 |
|---|---|---|---|
| Apple M4 Max (16-Core) | 93 A+ | 2281 | 27399 |
| Apple M4 Pro (14-Core) | 89 A+ | 2269 | 23435 |
| Apple M4 Max (14-Core) | 88 A+ | 2190 | 22836 |
| Apple M4 Pro (12-Core) | 84 A+ | 2172 | 18569 |
| Apple M3 Max | 82 A+ | 1950 | 24020 |
| Apple M2 Ultra | 78 A | 1735 | 28924 |
| AMD Ryzen 9 7945HX3D | 77 A | 1956 | 33538 |
| Apple M4 (10-Core) | 76 A | 2102 | 12124 |
| Intel Core i9 14900HX | 76 A | 2181 | 31893 |
| AMD Ryzen 9 7945HX | 76 A | 1951 | 34333 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 75 A | 2035 | 23786 |
| Apple M4 (8-Core) | 74 A | 2091 | 11228 |
| Intel Core i9 13980HX | 74 A | 2193 | 31174 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 73 A | 1988 | 21712 |
| Apple M3 Pro | 73 A | 1977 | 15106 |
| Intel Core i9 13900HX | 72 A | 2088 | 28826 |
| Intel Core i9 13950HX | 71 A | 2076 | 28681 |
| AMD Ryzen 9 7845HX | 71 A | 1871 | 26647 |
| Apple M1 Ultra | 71 A | 1510 | 23841 |
| AMD Ryzen AI 9 365 | 70 A | 2007 | 19752 |
| Intel Core i7 14700HX | 68 B | 2087 | 22285 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-84-100) | 68 B | 1744 | 14502 |
| Intel Core i7 13850HX | 68 B | 2033 | 26015 |
| AMD Ryzen AI 7 Pro 360 | 66 B | 1958 | 14794 |
| Apple M3 | 66 B | 1904 | 10454 |
| Apple M2 Max | 66 B | 1625 | 14767 |
| Intel Core Ultra 7 268V | 65 B | 2054 | 12081 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) | 65 B | 1712 | 13372 |
| Intel Core i7 14650HX | 65 B | 1922 | 23840 |
| Apple M2 Pro | 65 B | 1589 | 13876 |
| Intel Core i9 13900HK | 65 B | 1958 | 20864 |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 64 B | 1793 | 17088 |
| AMD Ryzen 9 7940HS | 64 B | 1829 | 17497 |
| Intel Core i9 13900H | 64 B | 2020 | 22700 |
| Intel Core Ultra 9 185H | 63 B | 1809 | 18420 |
| AMD Ryzen 9 8945HS | 63 B | 1805 | 17079 |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 63 B | 1775 | 16232 |
| Intel Core i9 13905H | 63 B | 2020 | 20034 |
| AMD Ryzen 7 7745HX | 63 B | 1846 | 18060 |
| Intel Core i9 12900HX | 63 B | 1912 | 23150 |
| Intel Core i9 12950HX | 63 B | 2009 | 23395 |
| Intel Core Ultra 9 288V | 62 B | 1878 | 10522 |
| Intel Core i7 13700HX | 62 B | 1839 | 20319 |
| Intel Core Ultra 7 258V | 61 B | 1880 | 10514 |
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 61 B | 1689 | 13955 |
| Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100) | 61 B | 1530 | 12160 |
| Intel Core Ultra 7 165H | 61 B | 1759 | 14551 |
| AMD Ryzen 7 7840U | 61 B | 1754 | 12883 |
| Intel Core i7 13800H | 61 B | 2017 | 17591 |
| Intel Core i7 12800HX | 61 B | 1786 | 20012 |
| Intel Core i5 14500HX | 60 B | 1880 | 19608 |
| Intel Core Ultra 5 135H | 60 B | 1740 | 13892 |
| Intel Core Ultra 7 155H | 60 B | 1795 | 15043 |
| AMD Ryzen 7 8840HS | 60 B | 1737 | 13888 |
| AMD Ryzen 5 8645HS | 60 B | 1751 | 11993 |
| AMD Ryzen 5 7645HX | 60 B | 1809 | 13985 |
| Intel Core i7 13650HX | 60 B | 1868 | 20999 |
| Apple M1 Max | 60 B | 1542 | 12411 |
| Intel Core Ultra 7 256V | 59 B | 1888 | 10579 |
| Intel Core Ultra 5 238V | 59 B | 1810 | 9390 |
| Intel Core Ultra 5 236V | 59 B | 1808 | 9381 |
| Intel Core Ultra 5 228V | 59 B | 1705 | 9971 |
| AMD Ryzen 7 8840U | 59 B | 1704 | 12455 |
| AMD Ryzen 5 8640U | 59 B | 1780 | 11289 |
| Intel Core i7 13705H | 59 B | 1874 | 18765 |
| Intel Core i7 13700H | 59 B | 1863 | 15541 |
| Intel Core i9 12900H | 59 B | 1908 | 16587 |
| Intel Core i9 12900HK | 59 B | 1940 | 18373 |
| Intel Core Ultra 5 226V | 58 B | 1699 | 9867 |
| Intel Core i5 14450HX | 58 B | 1801 | 16382 |
| AMD Ryzen 5 7640HS | 58 B | 1715 | 13029 |
| Intel Core i7 1370P | 58 B | 1995 | 13159 |
| Apple M1 Pro | 58 B | 1529 | 12108 |
| AMD Ryzen 5 7640U | 57 B | 1635 | 11012 |
| Intel Core i7 13620H | 57 B | 1805 | 15496 |
| Intel Core i5 13500HX | 57 B | 1855 | 18235 |
| Intel Core i5 13600H | 57 B | 1810 | 14988 |
| Intel Core i7 12650HX | 56 B | 1739 | 18292 |
| AMD Ryzen Z1 | 56 B | 1796 | 9890 |
| Intel Core Ultra 5 125H | 56 B | 1655 | 12620 |
| AMD Ryzen 5 8640HS | 56 B | 1730 | 11040 |
| AMD Ryzen 5 8540U | 56 B | 1801 | 10492 |
| Apple M2 | 56 B | 1581 | 8667 |
| Intel Core i7 12700H | 56 B | 1779 | 16308 |
| Intel Core i7 12800H | 56 B | 1813 | 15798 |
| Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) | 55 B | 1115 | 8152 |
| AMD Ryzen 5 7540U | 55 B | 1789 | 9892 |
| AMD Ryzen 7 7735HS | 55 B | 1546 | 13598 |
| Intel Core i7 1360P | 55 B | 1893 | 12279 |
| Intel Core i5 13500H | 55 B | 1745 | 14340 |
| Intel Core i5 13450HX | 55 B | 1842 | 14906 |
| AMD Ryzen 9 6900HS | 55 B | 1552 | 14030 |
| AMD Ryzen 7 6800H | 55 B | 1556 | 14716 |
| AMD Ryzen 9 6900HX | 55 B | 1565 | 14136 |
| Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-46-100) | 54 B | 1151 | 6896 |
| Intel Core 7 150U | 54 B | 1875 | 8883 |
| Intel Core i5 12600H | 54 B | 1768 | 13730 |
| Intel Core i7 12650H | 54 B | 1779 | 14230 |
| AMD Ryzen 7 6800HS | 54 B | 1508 | 12728 |
| Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) | 53 B | 1118 | 6793 |
| AMD Ryzen 7 7435HS | 53 B | 1477 | 13805 |
| Intel Core 5 120U | 53 B | 1844 | 7862 |
| Intel Core Ultra 7 165U | 53 B | 1679 | 10632 |
| AMD Ryzen 7 7736U | 53 B | 1548 | 12768 |
| Intel Core i7 1365U | 53 B | 1883 | 9343 |
| Intel Core i5 1350P | 53 B | 1697 | 11104 |
| Intel Core i7 1280P | 53 B | 1651 | 11666 |
| Intel Core Ultra 7 155U | 52 B | 1730 | 9572 |
| AMD Ryzen 7 7735U | 52 B | 1490 | 10085 |
| Intel Core i7 1355U | 52 B | 1799 | 9273 |
| AMD Ryzen 7 Pro 6850U | 52 B | 1493 | 10032 |
| AMD Ryzen 7 6800U | 52 B | 1488 | 10468 |
| Apple M1 | 52 B | 1514 | 7800 |
| AMD Ryzen 9 5980HX | 52 B | 1634 | 11974 |
| Intel Core Ultra 5 135U | 51 B | 1563 | 9315 |
| Intel Core Ultra 5 125U | 51 B | 1714 | 9553 |
| Intel Core i5 1340P | 51 B | 1701 | 10660 |
| Intel Core i5 12500H | 51 B | 1689 | 13228 |
| Intel Core i9 11980HK | 51 B | 1574 | 13977 |
| AMD Ryzen 3 7440U | 50 B | 1599 | 8992 |
| Intel Core i5 13420H | 50 B | 1660 | 11553 |
| Intel Core i5 1345U | 50 B | 1773 | 8198 |
| Intel Core i7 1260P | 50 B | 1737 | 9743 |
| AMD Ryzen 9 5900HX | 50 B | 1486 | 12827 |
| AMD Ryzen 7 7730U | 49 B | 1448 | 10801 |
| Intel Core i5 1335U | 49 B | 1684 | 8915 |
| Intel Core i7 1270P | 49 B | 1620 | 9718 |
| Intel Core i7 1265U | 49 B | 1738 | 8108 |
| AMD Ryzen 5 6600H | 49 B | 1458 | 10226 |
| Intel Core i5 12450HX | 48 B | 1583 | 10035 |
| Intel Core 3 100U | 48 B | 1750 | 6502 |
| AMD Ryzen 5 7535U | 48 B | 1498 | 9771 |
| AMD Ryzen 5 7535HS | 48 B | 1488 | 10900 |
| AMD Ryzen 5 Pro 6650U | 48 B | 1463 | 8854 |
| Intel Core i7 1255U | 48 B | 1656 | 8285 |
| Intel Core i5 1240P | 48 B | 1510 | 9291 |
| Intel Core i5 1250P | 48 B | 1521 | 9282 |
| AMD Ryzen 5 6600U | 48 B | 1493 | 9828 |
| Intel Core i5 12450H | 48 B | 1587 | 9947 |
| Intel Core i7 11850H | 48 B | 1517 | 12345 |
| Intel Core i9 11900H | 48 B | 1580 | 12143 |
| AMD Ryzen 9 5900HS | 48 B | 1470 | 12745 |
| AMD Ryzen 7 5800H | 48 B | 1422 | 12231 |
| AMD Ryzen 5 7530U | 47 B | 1443 | 8418 |
| AMD Ryzen 7 5825U | 47 B | 1417 | 9772 |
| Intel Core i5 1245U | 47 B | 1630 | 7378 |
| Intel Core i7 11800H | 47 B | 1500 | 12180 |
| AMD Ryzen 7 5800HS | 47 B | 1339 | 10472 |
| AMD Ryzen 5 7430U | 46 B | 1421 | 8198 |
| Intel Core i5 1235U | 46 B | 1640 | 6601 |
| AMD Ryzen 7 Pro 5850U | 46 B | 1403 | 8656 |
| AMD Ryzen 7 5800U | 46 B | 1425 | 8154 |
| Intel Core i3 1315U | 45 B | 1649 | 6190 |
| Intel Core i3 1220P | 45 B | 1525 | 7453 |
| AMD Ryzen 5 5625U | 45 B | 1372 | 8135 |
| Intel Core i5 11500H | 45 B | 1492 | 9532 |
| AMD Ryzen 5 5600H | 45 B | 1367 | 9699 |
| Intel Processor U300 | 44 B | 1570 | 4887 |
| Intel Core i7 1250U | 44 B | 1567 | 7402 |
| Intel Core i3 1215U | 44 B | 1581 | 5802 |
| AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 44 B | 1363 | 7140 |
| AMD Ryzen 5 5600U | 44 B | 1372 | 7582 |
| AMD Ryzen 5 7235HS | 43 B | 1350 | 8519 |
| Intel Core i3 1305U | 43 B | 1598 | 4401 |
| Intel Core i7 11390H | 43 B | 1602 | 6379 |
| Intel Core i7 1195G7 | 43 B | 1513 | 5950 |
| Intel Core i5 11400H | 43 B | 1466 | 9315 |
| AMD Ryzen 7 4800H | 43 B | 1253 | 11135 |
| AMD Ryzen 3 7330U | 42 B | 1390 | 5089 |
| Intel Core i5 11320H | 42 B | 1456 | 5980 |
| Intel Core i7 11370H | 42 B | 1518 | 5712 |
| AMD Ryzen 7 5700U | 42 B | 1260 | 9042 |
| Intel Core i7 1165G7 | 42 B | 1504 | 6070 |
| AMD Ryzen 7 4800U | 42 B | 1235 | 9762 |
| Intel Core i5 1230U | 41 B | 1411 | 5833 |
| Intel Core i5 1155G7 | 41 B | 1421 | 4201 |
| Intel Core i5 11260H | 41 B | 1394 | 8990 |
| Intel Core i7 1185G7 | 41 B | 1458 | 5719 |
| Intel Core i5 11300H | 40 B | 1394 | 5349 |
| Intel Core i5 1145G7 | 40 B | 1388 | 4769 |
| Intel Core i9 10980HK | 40 B | 1287 | 10590 |
| Intel Core i7 10875H | 40 B | 1241 | 8889 |
| AMD Ryzen 5 5500U | 39 C | 1172 | 7092 |
| Intel Core i9 10885H | 39 C | 1289 | 9438 |
| AMD Ryzen 7 4700U | 39 C | 1220 | 7378 |
| Intel Core i7 10870H | 38 C | 1224 | 9892 |
| Intel Core i7 1180G7 | 38 C | 1280 | 3434 |
| Intel Core i5 1135G7 | 38 C | 1344 | 5048 |
| AMD Ryzen 5 4600H | 38 C | 1148 | 7935 |
| Intel Core i7 1160G7 | 37 C | 1172 | 3233 |
| AMD Ryzen 5 4500U | 37 C | 1151 | 5920 |
| Intel Core i9 9980HK | 37 C | 1186 | 8370 |
| AMD Ryzen 5 7520U | 36 C | 1171 | 5149 |
| AMD Ryzen 3 5300U | 36 C | 1119 | 4637 |
| Intel Core i3 1115G4 | 36 C | 1327 | 3143 |
| Intel Core i7 10850H | 36 C | 1196 | 7455 |
| Intel Core i9 9880H | 36 C | 1140 | 8752 |
| Intel Core i3 1125G4 | 35 C | 1150 | 5112 |
| Intel Core i5 1130G7 | 35 C | 1226 | 3240 |
| Intel Core i7 10750H | 35 C | 1174 | 7314 |
CPU 벤치마크 순위 참고 사항
CPU 벤치마크 순위는 (데스크탑, 노트북)에 따라 다르고, 벤치마크 (패스마크, 시네벤치, 3D마크, 긱벤치)에 따라 달라집니다.
노트북 CPU 벤치마크 순위
벤치마크 종류 별 노트북 CPU 순위를 정리하였습니다.
데스크탑 CPU 벤치마크 순위
벤치마크 기준 별 CPU 순위를 정리하였습니다.
브랜드 CPU 벤치마크 순위
긱벤치 기준으로 각 브랜드별 CPU 순위를 정리하였습니다.