2025년 11월 기준, 최신 데스크탑 그래픽카드 성능 순위를 확인해보세요. 3D Mark 벤치마크를 통해 최신 GPU 성능을 비교합니다.
그래픽카드 GPU 성능 순위
그래픽카드 성능 평가 벤치마크
3D Mark
그래픽카드(GPU) 성능을 평가하려면, 3DMark와 같은 대표적인 벤치마크 소프트웨어를 사용하는 것이 효과적입니다.
3D Mark는 게임과 그래픽 작업에서의 성능을 측정하기 위해 설계된 도구로, 시스템의 GPU 성능을 현실적인 시뮬레이션 환경에서 평가합니다. 이 소프트웨어는 PC뿐만 아니라 모바일 장치 등 다양한 플랫폼에서 그래픽 성능을 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다.
3D 마크는 핀란드의 UL Benchmarks에서 개발한 벤치마크 소프트웨어로, 다양한 테스트와 스코어를 통해 그래픽카드, 그래픽 카드(GPU), 메모리 등의 성능을 종합적으로 평가할 수 있도록 설계되었습니다.
3D Mark Steel Nomad DX12
3DMark Steel Nomad DX12은 기존의 3DMark 벤치마크 제품군 안에 포함된 새로운 테스트 항목이며, 최신 고성능 GPU 대상으로 극한의 비주얼 퀄리티로 실시간 한계에 도전하는 벤치마크입니다.
3DMark Steel Nomad DX12은 기존의 3DMark 벤치마크과 별개의 프로그램이 아니지만, 다음 표과 같이 의미 있게 다른 점이 있습니다.
| 모바일 CPU 명칭 | 3DMark (기존 테스트) |
Steel Nomad DX12 |
|---|---|---|
| 그래픽 API | DirectX 11, DirectX 12 (테스트별로 다름) |
DirectX 12 |
| 타겟 하드웨어 | 중~고급형 PC (Time Spy), 구형 GPU (Fire Strike) |
최신 고성능 GPU 대상 |
| 성능 요구 수준 | 보통~높음 | 매우 높음 (차세대 GPU 성능 테스트용) |
| 렌더링 품질 | 고품질이지만 실시간 가능 | 극한의 비주얼 퀄리티로 실시간 한계에 도전 |
| 테스트 목적 | 게임 성능 벤치마크 전반 | 차세대 GPU의 잠재력 측정, 한계 테스트 |
결과적으로 사용자는 Steel Nomad DX12를 통해 그래픽카드의 최신 게임 대응 능력을 보다 현실적으로 파악할 수 있습니다.
- 노트북 그래픽카드 성능 순위는 [노트북 GPU 성능 순위] 글을 참고해보세요.
![[2025년 11월] 그래픽카드 성능 순위 비교 2 노트북 그래픽카드 GPU 성능 순위](https://tech-mons.com/wp-content/uploads/2025/01/노트북-그래픽카드-GPU-성능-순위-1-optimized.png)
데스크탑 성능 순위 TOP10 가격 비교
2025년 11월 기준 데스크탑 그래픽카드 게임성능 순위 TOP10을 선정하였습니다.
쿠팡, 아마존, 알리익스프레스에서 판매되는 가격 링크를 걸어두었습니다. 확인해보세요.
| 순위 | 그래픽카드 명칭 | 최저가 (👇🏻눌러서 확인) |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 쿠팡 아마존 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 알리 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 쿠팡 아마존 알리 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 쿠팡 아마존 알리 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 알리 |
| 6 | AMD Radeon RX 9070 XT | 쿠팡 아마존 알리 |
| 7 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 쿠팡 아마존 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 쿠팡 아마존 알리 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 쿠팡 아마존 알리 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | – |
- 위 리스트에서 쿠팡, 아마존, 알리 중 [버튼]이 보이지 않는다면, 해당 상품이 현재 판매되지 않는 것입니다.
(2025년 11월) 데스크탑 그래픽카드 성능 순위
데스크탑 그래픽카드 모델 검색 방법
- PC 모드 : [Ctrl] + F
- 모바일 네이버 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 크롬 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 사파리 : 공유버튼 > 페이지에서 찾기 (없다면 공유버튼 > 동작편집 > 페이지에서 찾기)
데스크탑 그래픽카드 순위
데스크탑 그래픽카드 순위 및 점수를 정리하였습니다. 3DMark Steel Nomad DX12는 기존의 3DMark 테스트보다 DirectX 12 환경에 특화되어 있어, 최신 AAA 게임의 성능을 보다 정확하게 예측할 수 있다는 장점이 있습니다.
따라서 2025년 11월 기준, 3D Mark Steel Nomad DX12 테스트 결과값을 기반으로 순위를 산정하였습니다.
| 순위 | 그래픽카드 명칭 | 3D Mark Steel Nomad DX12 점수 |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 14,411 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 14,326 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 9,223 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 8,637 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 8,587 |
| 6 | AMD Radeon RX 9070 XT | 7,260 |
| 7 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 6,841 |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 6,604 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 6,600 |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 6,567 |
| 11 | AMD Radeon RX 9070 | 6,290 |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5,741 |
| 13 | AMD Radeon RX 7900 XT | 5,623 |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 5,569 |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5,118 |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 5,077 |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5,077 |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 5,024 |
| 19 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 4,814 |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | 4,791 |
| 21 | NVIDIA Quadro RTX A6000 | 4,665 |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 4,627 |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 4,420 |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | 4,407 |
| 25 | AMD Radeon RX 6950 XT | 4,235 |
| 26 | AMD Radeon RX 7800 XT | 4,157 |
| 27 | AMD Radeon RX 6900 XT | 4,079 |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3,854 |
| 29 | NVIDIA Titan RTX | 3,794 |
| 30 | NVIDIA RTX A5000 | 3,783 |
| 31 | AMD Radeon RX 6800 XT | 3,689 |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 3,577 |
| 33 | NVIDIA Titan V | 3,565 |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 3,537 |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 3,478 |
| 36 | AMD Radeon RX 7700 XT | 3,316 |
| 37 | NVIDIA RTX A4500 | 3,196 |
| 38 | AMD Radeon RX 6800 | 3,188 |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 3,163 |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | 3,162 |
| 41 | Intel Arc B580 | 3,068 |
| 42 | Intel Arc A770 | 2,969 |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 2,913 |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 2,907 |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 2,795 |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 2,752 |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2,671 |
| 48 | Intel Arc B570 | 2,649 |
| 49 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | 2,626 |
| 50 | Intel Arc A750 | 2,612 |
| 51 | NVIDIA RTX A4000 | 2,604 |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 2,596 |
| 53 | AMD Radeon RX 6750 XT | 2,548 |
| 54 | AMD Radeon RX 6700 XT | 2,435 |
| 55 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 2,413 |
| 56 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB | 2,402 |
| 57 | NVIDIA Titan Xp | 2,372 |
| 58 | AMD Radeon RX 7600 XT | 2,348 |
| 59 | NVIDIA Titan Xp Collector’s Edition | 2,345 |
| 60 | AMD Radeon RX 7650 GRE | 2,336 |
| 61 | AMD Radeon RX 7600 | 2,310 |
| 62 | AMD Radeon VII | 2,304 |
| 63 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2,302 |
| 64 | NVIDIA Titan X (Pascal) | 2,243 |
| 65 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 2,231 |
| 66 | Intel Arc A580 | 2,229 |
| 67 | AMD Radeon RX 5700 XT | 2,134 |
| 68 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 2,105 |
| 69 | AMD Radeon RX 6700 | 2,014 |
| 70 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 2,011 |
| 71 | NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 | 1,997 |
| 72 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB | 1,995 |
| 73 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 1,961 |
| 74 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 1,882 |
| 75 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 1,873 |
| 76 | AMD Radeon RX 5700 | 1,862 |
| 77 | AMD Radeon RX 6650 XT | 1,859 |
| 78 | AMD Radeon RX 6600 XT | 1,804 |
| 79 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB | 1,799 |
| 80 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 1,752 |
| 81 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1,724 |
| 82 | AMD Radeon RX 5600 XT | 1,669 |
| 83 | AMD Radeon RX Vega 64 | 1,669 |
| 84 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 1,651 |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 1,625 |
| 86 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB | 1,577 |
| 87 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 1,569 |
| 88 | NVIDIA GeForce RTX 2070 (refresh) | 1,520 |
| 89 | AMD Radeon RX Vega 56 | 1,501 |
| 90 | AMD Radeon RX 6600 | 1,492 |
| 91 | AMD Radeon RX 5600 | 1,490 |
| 92 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 1,471 |
| 93 | NVIDIA P104-100 | 1,413 |
| 94 | NVIDIA RTX A2000 | 1,345 |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1,340 |
| 96 | NVIDIA Quadro P5000 | 1,330 |
| 97 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1,329 |
| 98 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 1,321 |
| 99 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1,309 |
| 100 | NVIDIA RTX A2000 12 GB | 1,309 |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1,278 |
| 102 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1,242 |
| 103 | NVIDIA GTX TITAN X | 1,231 |
| 104 | NVIDIA Quadro P4000 | 1,115 |
| 105 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 1,082 |
| 106 | AMD Radeon RX 590 | 1,081 |
| 107 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | 1,065 |
| 108 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1,061 |
| 109 | AMD Radeon RX 5500 XT | 1,032 |
| 110 | AMD Radeon RX 580 | 1,005 |
| 111 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB | 1,003 |
| 112 | AMD Radeon RX 590 GME | 1,001 |
| 113 | AMD Radeon RX 480 | 966 |
| 114 | AMD Radeon R9 390 | 955 |
| 115 | NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 907 |
| 116 | NVIDIA P106-100 | 899 |
| 117 | AMD Radeon RX 570 | 880 |
| 118 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 849 |
| 119 | AMD Radeon RX 470 | 842 |
| 120 | Intel Arc A380 | 808 |
| 121 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 702 |
| 122 | NVIDIA Quadro M4000 | 680 |
| 123 | AMD Radeon 780M (desktop) | 520 |
| 124 | NVIDIA P106-090 | 509 |
| 125 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 474 |
| 126 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 369 |
| 127 | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 352 |
| 128 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 325 |
| 129 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 305 |
| 130 | AMD Radeon RX 6500 XT | 235 |
| 131 | AMD Radeon Vega 7 (Cezanne) | 225 |
| 132 | AMD Radeon RX 6400 | 176 |
| 133 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 162 |
| 134 | NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 156 |
| 135 | AMD Radeon Graphics (Granite Ridge) | 132 |
| 136 | AMD Radeon RX 550 | 127 |
| 137 | AMD Radeon Graphics (Raphael) | 126 |
| 138 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 122 |
| 139 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 117 |
| 140 | Intel UHD Graphics 770 (13th gen) | 78 |
| 141 | Intel UHD Graphics 770 (12th gen desktop) | 72 |
그래픽카드 외 CPU 성능 순위 참고 사항
CPU 성능 순위는 (데스크탑, 노트북)에 따라 다르고, 벤치마크 (패스마크, 시네벤치, 3D마크, 긱벤치)에 따라 달라집니다.
노트북 CPU 벤치마크 성능 순위
벤치마크 종류 별 노트북 CPU 순위를 정리하였습니다.
데스크탑 CPU 성능 순위
벤치마크 기준 별 CPU 순위를 정리하였습니다.
브랜드 CPU 성능 순위
긱벤치 기준으로 각 브랜드별 CPU 순위를 정리하였습니다.