2025년 12월 데스크탑 CPU 벤치마크 순위를 시네벤치 기준으로 비교하였습니다. 최신 프로세서들의 그래픽 및 렌더링 성능을 평가하여 최고의 성능을 확인해보세요.
데스크탑 CPU 벤치마크 비교 및 시네벤치
시네벤치
시네벤치(Cinebench)는 Maxon이 개발한 CPU 및 GPU 벤치마크 소프트웨어로, 컴퓨터의 프로세서와 그래픽 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 시네벤치는 Cinema 4D 애니메이션 소프트웨어의 실제 렌더링 엔진을 기반으로 하여, 3D 그래픽 작업의 실제 성능을 테스트할 수 있습니다.
시네벤치는 특히 CPU의 성능을 코어 갯수에 따라 세분화하여 평가합니다.
| 테스트 항목 | 평가 기준 | 설명 |
|---|---|---|
| 싱글 코어 성능 | CPU 단일코어 성능 평가 | 일반적인 어플리케이션과 게임 성능에서 중요 |
| 멀티 코어 성능 | CPU 모든코어 성능 평가 | 3D 렌더링, 비디오 인코딩 등에서 중요 |
데스크탑 CPU 벤치마크 비교
CPU 성능을 평가하는 데 있어 Cinebench는 주로 렌더링 및 그래픽 성능을 중심으로 한 벤치마크 도구로 널리 알려져 있습니다.
그러나 사용자 환경에 따라 더 적합한 벤치마크가 있을 수 있는데요. 이는 각 벤치마크가 평가하는 기준이 다르기 때문입니다. 따라서 자신의 용도와 환경에 맞는 벤치마크를 선택하는 것이 중요합니다.
데스크탑 CPU 벤치마크 순위 TOP10 가격 비교
2025년 12월 시네벤치 기준 데스크탑 CPU 벤치마크 순위 TOP10을 선정하였습니다.
쿠팡, 아마존, 알리익스프레스에서 판매되는 가격 링크를 걸어두었습니다. 확인해보세요.
| 순위 | CPU 명칭 | 최저가 (👇🏻눌러서 확인) |
|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X | 쿠팡 아마존 알리 |
| 2 | Intel Core Ultra 9 285K | 쿠팡 아마존 알리 |
| 3 | Intel Core i9 14900KS | 쿠팡 아마존 |
| 4 | Intel Core i9 14900K | 쿠팡 아마존 알리 |
| 5 | Intel Core i9 14900KF | 쿠팡 아마존 알리 |
| 6 | Intel Core i9 13900KS | 쿠팡 아마존 |
| 7 | Intel Core i9 13900KF | 쿠팡 아마존 알리 |
| 8 | Intel Core Ultra 7 265KF | 쿠팡 아마존 |
| 9 | Intel Core Ultra 7 265K | 쿠팡 아마존 알리 |
- 위 리스트에서 쿠팡, 아마존, 알리 중 [버튼]이 보이지 않는다면, 해당 상품이 현재 판매되지 않는 것입니다.
(2025년 12월) 데스크탑 CPU 벤치마크 순위
데스크탑 CPU 모델명 보는 법
CPU 모델명의 의미를 알아야 CPU 성능을 더 쉽게 파악하고 아래 표를 효율적으로 판단할 수 있습니다.
데스크탑 CPU 모델 검색 방법
- PC 모드 : [Ctrl] + F
- 모바일 네이버 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 크롬 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 사파리 : 공유버튼 > 페이지에서 찾기 (없다면 공유버튼 > 동작편집 > 페이지에서 찾기)
데스크탑 CPU 벤치마크 순위 (시네벤치)
데스크탑 CPU 벤치마크 중 시네벤치(Cinebench)를 기준으로 순위 및 점수를 정리하였습니다.
| CPU 명칭 | 총 점수 | 시네벤치 싱글코어 |
시네벤치 멀티코어 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X | 95 A+ | 2243 | 42103 |
| Intel Core Ultra 9 285K | 94 A+ | 2320 | 41558 |
| Intel Core i9 14900KS | 94 A+ | 2375 | 42597 |
| Intel Core i9 14900K | 91 A | 2293 | 40400 |
| Intel Core i9 14900KF | 90 A | 2290 | 40616 |
| Intel Core i9 13900KS | 90 A | 2339 | 40404 |
| Intel Core i9 13900KF | 89 A | 2262 | 39012 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 88 A | 2309 | 37278 |
| Intel Core Ultra 7 265K | 87 A | 2304 | 36309 |
| AMD Ryzen 9 9900X | 87 A | 2232 | 33042 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 87 A | 2009 | 36742 |
| Intel Core i9 13900K | 86 A | 2076 | 37486 |
| Intel Core i7 14700KF | 85 A | 2160 | 35265 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 85 A | 2053 | 36291 |
| Intel Core i9 14900F | 84 A | 2240 | 36660 |
| Intel Core i7 14700K | 83 A | 2072 | 34895 |
| Intel Core i9 14900 | 80 A | 2212 | 31070 |
| Intel Core i9 13900 | 80 A | 2191 | 38496 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 79 A | 2073 | 23334 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 79 A | 2041 | 27817 |
| Intel Core i9 13900F | 79 A | 2008 | 35774 |
| AMD Ryzen 9 7900X | 79 A | 2016 | 29300 |
| Intel Core i7 13700K | 79 A | 2082 | 30468 |
| Intel Core i7 14700 | 78 A | 2106 | 32772 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 77 A | 2213 | 20228 |
| Intel Core i7 14700F | 77 A | 2098 | 33114 |
| Intel Core i7 13700KF | 77 A | 1978 | 30435 |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 76 A | 2130 | 25182 |
| Intel Core Ultra 5 245K | 76 A | 2118 | 25085 |
| AMD Ryzen 9 7900 | 76 A | 1959 | 24444 |
| AMD Ryzen 7 7800X | 73 A | 1971 | 22564 |
| Intel Core i9 12900KF | 73 A | 1959 | 27341 |
| Intel Core i5 14600KF | 72 A | 2063 | 24119 |
| Intel Core i5 14600K | 72 A | 2072 | 25270 |
| Intel Core i7 13700 | 72 A | 2008 | 25369 |
| Intel Core i9 12900K | 72 A | 1995 | 27341 |
| AMD Ryzen 5 9600X | 71 A | 2119 | 16297 |
| Intel Core i7 13700F | 71 A | 1997 | 25699 |
| AMD Ryzen 7 7700X | 70 A | 2006 | 19872 |
| Intel Core i5 13600K | 70 A | 1998 | 23396 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 69 B | 1930 | 18760 |
| Intel Core i5 13600KF | 69 B | 1818 | 23710 |
| Intel Core i7 12700KF | 69 B | 1949 | 22784 |
| Intel Core i5 14600 | 68 B | 1992 | 22768 |
| Intel Core i7 12700K | 68 B | 1935 | 22970 |
| Intel Core i5 14500 | 67 B | 1937 | 22092 |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X | 67 B | 1254 | 74422 |
| Intel Core i5 13600 | 66 B | 1948 | 22117 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 65 B | 1785 | 18193 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 65 B | 1951 | 15210 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 65 B | 1614 | 26017 |
| AMD Ryzen 7 8700F | 64 B | 1781 | 17662 |
| AMD Ryzen 7 8700G | 64 B | 1821 | 18049 |
| Intel Core i7 12700F | 64 B | 1850 | 20658 |
| Intel Core i5 13500 | 63 B | 1876 | 21007 |
| Intel Core i7 12700 | 63 B | 1883 | 19714 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 62 B | 1819 | 13809 |
| AMD Ryzen 5 7600 | 62 B | 1858 | 14344 |
| Intel Core i5 12600KF | 62 B | 1902 | 17693 |
| Intel Core i5 12600K | 61 B | 1886 | 17333 |
| AMD Ryzen 5 8600G | 60 B | 1782 | 13628 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 60 B | 1568 | 20634 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | 59 B | 1702 | 13469 |
| AMD Ryzen 5 8500G | 58 B | 1794 | 11520 |
| Intel Core i5 14400 | 58 B | 1816 | 15926 |
| Intel Core i5 14400F | 58 B | 1816 | 16252 |
| AMD Ryzen 9 5900 | 58 B | 1594 | 20955 |
| Intel Core i5 13400F | 57 B | 1744 | 15911 |
| Intel Core i5 13400 | 57 B | 1786 | 15953 |
| Intel Core i5 12600 | 57 B | 1861 | 13491 |
| AMD Ryzen 5 8400F | 56 B | 1601 | 10972 |
| Intel Core i9 11900KF | 56 B | 1663 | 16211 |
| Intel Core i5 12500 | 55 B | 1810 | 12528 |
| Intel Core i9 11900K | 55 B | 1636 | 15186 |
| AMD Ryzen 7 5800X | 55 B | 1600 | 15344 |
| AMD Ryzen 9 3950X | 55 B | 1293 | 22876 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 53 B | 1453 | 14804 |
| AMD Ryzen 7 5700X | 53 B | 1510 | 14077 |
| Intel Core i7 11700KF | 53 B | 1570 | 15009 |
| Intel Core i7 11700K | 53 B | 1569 | 15011 |
| AMD Ryzen 3 8300G | 52 B | 1740 | 9689 |
| Intel Core i3 14100 | 52 B | 1789 | 9112 |
| Intel Core i5 12400F | 52 B | 1704 | 12047 |
| Intel Core i5 12400 | 52 B | 1710 | 12023 |
| AMD Ryzen 7 5800 | 52 B | 1572 | 14065 |
| AMD Ryzen 7 5700G | 52 B | 1509 | 14047 |
| Intel Core i3 14100F | 51 B | 1740 | 8794 |
| Intel Core i3 12100F | 51 B | 1624 | 8447 |
| AMD Ryzen 9 3900XT | 51 B | 1354 | 18404 |
| AMD Ryzen 9 3900X | 51 B | 1312 | 18682 |
| Intel Core i3 13100F | 50 B | 1715 | 8805 |
| Intel Core i7 11700F | 50 B | 1538 | 11069 |
| Intel Core i5 11600K | 50 B | 1559 | 11311 |
| AMD Ryzen 5 5600X | 50 B | 1541 | 11838 |
| Intel Core i9 10900KF | 50 B | 1488 | 17325 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 49 B | 1356 | 13535 |
| AMD Ryzen 5 5600 | 49 B | 1504 | 10662 |
| Intel Core i5 11600KF | 49 B | 1564 | 11277 |
| Intel Core i9 11900 | 49 B | 1456 | 13315 |
| Intel Core i3 13100 | 48 B | 1680 | 8636 |
| Intel Core i3 12100 | 48 B | 1673 | 8061 |
| Intel Core i9 10850K | 48 B | 1314 | 15538 |
| Intel Core i9 10900K | 48 B | 1415 | 15366 |
| AMD Ryzen 7 5600X3D | 47 C | 1402 | 10232 |
| AMD Ryzen 5 5600G | 47 C | 1493 | 11187 |
| Intel Core i7 11700 | 47 C | 1441 | 11072 |
| AMD Ryzen 5 5500 | 46 C | 1358 | 10412 |
| AMD Ryzen 7 3800XT | 46 C | 1354 | 12955 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 46 C | 1346 | 13848 |
| Intel Core i5 11400 | 45 C | 1343 | 9623 |
| Intel Core i5 11400F | 44 C | 1339 | 10235 |
| Intel Core i9 10900 | 44 C | 1367 | 13399 |
| Intel Core i7 10700KF | 44 C | 1309 | 12678 |
| Intel Core i7 10700K | 44 C | 1309 | 12678 |
| AMD Ryzen 7 3700X | 44 C | 1345 | 12195 |
| AMD Ryzen 5 3600XT | 43 C | 1321 | 9696 |
| AMD Ryzen 5 3600X | 43 C | 1323 | 9526 |
| Intel Core i9 9900K | 43 C | 1343 | 12470 |
| Intel Core i5 10600KF | 42 C | 1391 | 10489 |
| Intel Core i7 10700F | 42 C | 1255 | 12250 |
| Intel Processor 300 | 41 C | 1468 | 3920 |
| Intel Core i7 10700 | 41 C | 1234 | 8532 |
| Intel Core i5 10600K | 41 C | 1391 | 10489 |
| Intel Core i7 9700K | 41 C | 1285 | 9428 |
| AMD Ryzen 5 3600 | 41 C | 1298 | 9501 |
| AMD Ryzen 3 5300G | 40 C | 1280 | 8452 |
| AMD Ryzen 5 Pro 4650G | 40 C | 1262 | 9258 |
| AMD Ryzen 5 4600G | 40 C | 1221 | 9348 |
| Intel Core i7 8700K | 39 C | 1210 | 8839 |
| Intel Core i7 9700 | 38 C | 1193 | 8540 |
| Intel Core i5 9600K | 37 C | 1187 | 6596 |
| AMD Ryzen 7 2700X | 37 C | 1102 | 10140 |
| Intel Core i5 10500 | 36 C | 1082 | 8209 |
| Intel Core i5 10400 | 36 C | 1132 | 7614 |
| Intel Core i7 7700 | 36 C | 1089 | 5439 |
| Intel Core i7 8700 | 36 C | 1222 | 7125 |
| Intel Core i5 8600K | 36 C | 1245 | 6775 |
| Intel Core i5 10400F | 35 D | 1110 | 7610 |
| AMD Ryzen 3 3100 | 35 D | 1105 | 5423 |
| Intel Core i7 7700K | 35 D | 1216 | 5902 |
| Intel Core i3 10105F | 34 D | 1168 | 5737 |
| Intel Core i3 10100F | 34 D | 1141 | 5612 |
| Intel Core i5 9500 | 34 D | 1138 | 5993 |
| AMD Ryzen 5 2600X | 34 D | 1094 | 7523 |
| AMD Ryzen 7 2700 | 34 D | 1057 | 8947 |
| Intel Core i7 6700K | 34 D | 1130 | 5644 |
| Intel Core i3 10100 | 33 D | 1141 | 5612 |
| Intel Core i5 10500T | 32 D | 1072 | 7428 |
| Intel Core i5 8400 | 32 D | 1028 | 5852 |
| Intel Core i5 8500 | 32 D | 1052 | 5539 |
CPU 벤치마크 순위 참고 사항
CPU 벤치마크 순위는 (데스크탑, 노트북)에 따라 다르고, 벤치마크 (패스마크, 시네벤치, 3D마크, 긱벤치)에 따라 달라집니다.
노트북 CPU 벤치마크 순위
벤치마크 종류 별 노트북 CPU 순위를 정리하였습니다.
데스크탑 CPU 벤치마크 순위
벤치마크 기준 별 CPU 순위를 정리하였습니다.
브랜드 CPU 벤치마크 순위
긱벤치 기준으로 각 브랜드별 CPU 순위를 정리하였습니다.