2025년 12월 데스크탑 CPU 순위 및 벤치마크 비교하였습니다. 벤치마크 중 패스마크 기준으로 순위를 선정하면서, 코어, 스레드, TDP, Clock에 대해서도 함께 정리하였습니다.
데스크탑 CPU 벤치마크 비교 및 패스마크
패스마크
패스마크(PassMark)는 CPU, GPU, 메모리 등 하드웨어 성능을 측정하여 점수로 제공하는 벤치마크 도구입니다. 1998년 설립된 PassMark Software가 개발했으며, 사용자 친화적인 인터페이스와 신뢰성 높은 성능 측정 결과로 전 세계에서 널리 사용됩니다. 특히, CPU 벤치마크 점수는 하드웨어 비교의 중요한 기준으로 활용되며, 사용자들이 자신의 결과를 웹사이트에 업로드해 비교할 수 있는 기능도 제공합니다.
데스크탑 CPU 벤치마크 비교
벤치마크는 다양하게 존재하며 벤치마크 카테고리는 아래 표와 같이 크게 4가지로 분류되고 있습니다.
| 카테고리 | 벤치마크 종류 |
|---|---|
| 종합 성능 벤치마크 | 패스마크(Passmark), UserBenchmark, Geekbench |
| 랜더링 및 그래픽 성능 벤치마크 | 시네벤치(Cinebench), Blender Benchmark, 3D Mark |
| 계산 성능 벤치마크 | SPEC CPU |
| 안전성 및 부하 테스트 벤치마크 | Prime95, AIDA64 |
각 벤치마크가 의미하는 바와 그를 통해 확인할 수 있는 사항에 대해 자세히 알아보려면 [CPU 벤치마크 종류 비교 및 장단점 정리]를 참고해주세요.
![[2025년 12월] 데스크탑 CPU 순위 및 벤치마크 비교 2 CPU 벤치마크 종류 및 장단점](https://tech-mons.com/wp-content/uploads/2024/07/CPU-벤치마크-종류-및-장단점-optimized.png)
데스크탑 CPU 순위
데스크탑 CPU 브랜드 순위
데스크탑 CPU 시장에서는 두 거대 기업이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 인텔(Intel)과 AMD가 그 주인공입니다.
인텔은 코어 시리즈로 소비자들의 관심을 끌고 있으며, 안정성과 성능을 내세워 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 한편, AMD는 라이젠 시리즈를 통해 높은 가성비와 뛰어난 멀티코어 성능을 앞세워 점점 더 많은 사용자를 확보하고 있습니다.
데스크탑 CPU 종합 순위
2025년 12월 기준 데스크탑 CPU 순위 TOP10을 선정하였습니다.
| 순위 | CPU 명칭 | 최저가 (👇🏻눌러서 확인) |
|---|---|---|
| 1 | Intel Core Ultra 9 285K | 쿠팡 아마존 알리 |
| 2 | AMD Ryzen 9 9950X | 쿠팡 아마존 알리 |
| 3 | Intel Core i9-14900KS | 쿠팡 아마존 |
| 4 | AMD Ryzen 9 7950X | 쿠팡 아마존 알리 |
| 5 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 쿠팡 알리 |
| 6 | Intel Core i9-13900KS | 쿠팡 아마존 |
| 7 | Intel Core i9-14900K | 쿠팡 아마존 알리 |
| 8 | Intel Core i9-14900KF | 쿠팡 아마존 알리 |
| 9 | Intel Core i9-13900K | 쿠팡 아마존 알리 |
- 위 리스트에서 쿠팡, 아마존, 알리 중 [버튼]이 보이지 않는다면, 해당 상품이 현재 판매되지 않는 것입니다.
(2025년 12월) 데스크탑 CPU 순위 및 벤치마크 비교
데스크탑 CPU 모델명 보는 법
CPU 모델명의 의미를 알아야 CPU 성능을 더 쉽게 파악하고 아래 표를 효율적으로 판단할 수 있습니다.
데스크탑 CPU 모델 검색 방법
아래 방법을 이용해서 원하는 CPU 모델 성능을 바로 손쉽게 찾아보세요.
- PC 모드 : [Ctrl] + F
- 모바일 네이버 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 크롬 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 사파리 : 공유버튼 > 페이지에서 찾기 (없다면 공유버튼 > 동작편집 > 페이지에서 찾기)
데스크탑 CPU 순위 및 벤치마크 비교 (패스마크)
데스크탑 CPU 벤치마크 중 패스마크(Passmark)를 기준으로 1위부터 순서대로 나열하였습니다.
- 코어, 스레드 수, TDP(소비전력), 클럭 속도와 같은 CPU 성능 지표에 대한 자세한 내용은 [CPU 성능지표 용어 가이드]를 참고하세요.
| CPU 명칭 | 패스마크 PassMark |
코어/ 스레드 | TDP (W) |
클락 (GHz) |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | 68,202 | 24/24 | 125 | 3.7 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 66,446 | 16/32 | 170 | 4.3 |
| Intel Core i9-14900KS | 65,281 | 24/32 | 150 | 3.2 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 63,531 | 16/32 | 170 | 4.5 |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 63,388 | 16/32 | 120 | 4.2 |
| Intel Core i9-13900KS | 61,900 | 24/32 | 150 | 3.2 |
| Intel Core i9-14900K | 60,836 | 24/32 | 125 | 3.2 |
| Intel Core i9-14900KF | 60,800 | 24/32 | 125 | 3.2 |
| Intel Core i9-13900K | 60,007 | 24/32 | 125 | 3 |
| Intel Core i9-13900KF | 59,836 | 24/32 | 125 | 3 |
| Intel Core Ultra 7 265KF | 58,982 | 20/20 | 125 | 3.9 |
| Intel Core Ultra 7 265 | 58,808 | 20/20 | 125 | 3.9 |
| AMD Ryzen 9 9900X | 54,747 | 12/24 | 120 | 4.4 |
| Intel Core i7-14700K | 53,597 | 20/28 | 125 | 3.4 |
| Intel Core i7-14700KF | 53,482 | 20/28 | 125 | 3.4 |
| AMD Ryzen 9 7940HX | 53,480 | 12/24 | 55 | 4 |
| AMD Ryzen 9 7900X | 52,505 | 12/24 | 170 | 4.7 |
| Intel Core i9-14900F | 52,059 | 24/32 | 65 | 2 |
| Intel Core i9-13900F | 51,906 | 24/32 | 65 | 2 |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 51,307 | 12/24 | 120 | 4.4 |
| Intel Core i9-14900 | 50,528 | 24/32 | 65 | 2 |
| Apple M2 Ultra 24 Core | 49,768 | 24/48 | NA | 3.8 |
| AMD Ryzen 9 7900 | 49,343 | 12/24 | 65 | 3.7 |
| Intel Core i9-13900 | 47,967 | 24/32 | 65 | 2 |
| AMD Ryzen 9 PRO 7945 | 47,938 | 12/24 | 280 | 4.7 |
| Intel Core i7-14700 | 47,155 | 20/28 | 65 | 2.1 |
| Intel Core i7-13700K | 46,939 | 16/24 | 125 | 3.4 |
| Intel Core i7-13700KF | 46,556 | 16/24 | 125 | 3.4 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 46,132 | 16/32 | 105 | 3.4 |
| Intel Core i7-13790F | 46,110 | 16/24 | 65 | 1.5 |
| Intel Core i7-14700F | 45,811 | 20/28 | 65 | 2.1 |
| Intel Core i9-12900KS | 44,466 | 16/24 | 150 | 3.4 |
| Intel Core i9-14900T | 44,248 | 24/32 | 35 | 1.4 |
| AMD Ryzen 9 5900XT | 44,172 | 16/32 | 105 | 3.3 |
| Intel Core Ultra 5 245K | 43,909 | 14/14 | 125 | 4.2 |
| Intel Core Ultra 5 245KF | 43,815 | 14/14 | 125 | 4.2 |
| Intel Core i9-13900T | 43,748 | 24/32 | 35 | 1.1 |
| AMD Ryzen 7 7840HX | 43,337 | 12/24 | 120 | 3.8 |
| Intel Core i9-12900K | 41,613 | 16/24 | 125 | 3.2 |
| Apple M1 Ultra | 41,432 | 20/20 | 60 | 3.2 |
| Intel Core i9-12900KF | 41,419 | 16/24 | 125 | 3.2 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 40,111 | 8/16 | 120 | 4.7 |
| Apple M3 Max 16 Core | 39,956 | 16/16 | 57 | 4 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 39,641 | 12/24 | 105 | 3.7 |
| AMD Ryzen 9 3950X | 39,314 | 16/32 | 105 | 3.5 |
| Intel Core i7-13700F | 39,270 | 16/24 | 65 | 2.1 |
| Intel Core i5-14600K | 39,226 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i5-14600KF | 38,546 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i5-13600K | 38,510 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i5-13600KF | 38,447 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Apple M4 Pro 14 Core | 38,439 | 14/14 | 40 | 0.7 |
| Intel Core i7-13700 | 37,782 | 16/24 | 65 | 2.1 |
| Intel Core i9-12900 | 37,562 | 16/24 | 65 | 2.4 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 37,088 | 8/16 | ||
| AMD Ryzen 7 7700X | 36,554 | 8/16 | 105 | 4.5 |
| Intel Core i9-12900F | 35,847 | 16/24 | 65 | 2.4 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 35,620 | 8/16 | 65 | 3.8 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 35,330 | 12/24 | ||
| Apple M3 Max 14 Core | 35,319 | 14/14 | 50 | 4 |
| AMD Ryzen 9 5900 | 35,253 | 12/24 | 65 | 3 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 35,152 | 8/16 | 120 | 4.2 |
| Intel Core i5-14600 | 34,913 | 14/20 | 65 | 2 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7745 | 34,767 | 8/16 | 55 | 3.8 |
| AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 34,756 | 12/24 | 105 | 3.6 |
| Intel Core i7-12700K | 34,307 | 12/20 | 125 | 3.6 |
| Intel Core i7-12700KF | 34,059 | 12/20 | 125 | 3.6 |
| Intel Core i9-10980XE | 33,756 | 18/36 | 165 | 3 |
| Apple M4 Pro 12 Core | 33,178 | 12/12 | 40 | 0.7 |
| Intel Core i9-12900K | 41,613 | 16/24 | 125 | 3.2 |
| Apple M1 Ultra | 41,432 | 20/20 | 60 | 3.2 |
| Intel Core i9-12900KF | 41,419 | 16/24 | 125 | 3.2 |
| Apple M3 Max 16 Core | 39,956 | 16/16 | 57 | 4 |
| AMD Ryzen 9 5900X | 39,641 | 12/24 | 105 | 3.7 |
| AMD Ryzen 9 3950X | 39,314 | 16/32 | 105 | 3.5 |
| Intel Core i7-13700F | 39,270 | 16/24 | 65 | 2.1 |
| Intel Core i5-14600K | 39,226 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i5-14600KF | 38,546 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i5-13600K | 38,510 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i5-13600KF | 38,447 | 14/20 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i7-13700 | 37,782 | 16/24 | 65 | 2.1 |
| Intel Core i9-12900 | 37,562 | 16/24 | 65 | 2.4 |
| AMD Ryzen 7 7700X | 36,554 | 8/16 | 105 | 4.5 |
| Intel Core i9-12900F | 35,847 | 16/24 | 65 | 2.4 |
| AMD Ryzen 7 7700 | 35,620 | 8/16 | 65 | 3.8 |
| Apple M3 Max 14 Core | 35,319 | 14/14 | 50 | 4 |
| AMD Ryzen 9 5900 | 35,253 | 12/24 | 65 | 3 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 35,152 | 8/16 | 120 | 4.2 |
| Intel Core i5-14600 | 34,913 | 14/20 | 65 | 2 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7745 | 34,767 | 8/16 | 55 | 3.8 |
| AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 34,756 | 12/24 | 105 | 3.6 |
| Intel Core i7-12700K | 34,307 | 12/20 | 125 | 3.6 |
| Intel Core i7-12700KF | 34,059 | 12/20 | 125 | 3.6 |
| Intel Core i9-10980XE | 33,756 | 18/36 | 165 | 3 |
| AMD Ryzen 9 3900XT | 32,898 | 12/24 | 105 | 3.8 |
| AMD Ryzen 9 3900X | 32,858 | 12/24 | 105 | 3.8 |
| Intel Core i5-14500 | 32,819 | 14/20 | 65 | 2.6 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700G | 32,522 | 8/16 | 35 | 3.3 |
| Intel Core i5-13600 | 32,397 | 14/20 | 65 | 2.7 |
| Intel Core i5-13500 | 32,382 | 14/20 | 65 | 2.5 |
| Intel Core i9-9980XE | 32,182 | 18/36 | 165 | 3 |
| AMD Ryzen 7 8700G | 32,117 | 8/16 | 65 | 4.2 |
| Intel Core i7-13700T | 32,034 | 16/24 | 35 | 1.4 |
| AMD Ryzen 9 8945H | 31,708 | 12/24 | 45 | 3.6 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8700GE | 31,618 | 8/16 | 35 | 3.3 |
| Intel Core i9-12900T | 31,387 | 16/24 | 35 | 1.4 |
| Intel Core i7-12700F | 31,213 | 12/20 | 65 | 2.1 |
| Intel Core i7-12700 | 31,126 | 12/20 | 65 | 2.1 |
| AMD Ryzen 9 3900 | 30,939 | 12/24 | 65 | 3.1 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8845HS | 30,734 | 8/16 | 35 | 3.3 |
| Intel Core i9-9960X | 30,542 | 16/32 | 165 | 3.1 |
| Intel Core i9-10940X | 30,531 | 14/28 | 165 | 3.3 |
| Intel Core i5-14600T | 29,449 | 14/20 | 35 | 1.9 |
| Intel Core i9 7980XE | 29,444 | 18/36 | 165 | 2.6 |
| Intel Core i7-12700E | 29,384 | 12/20 | 65 | 2.1 |
| AMD Ryzen 9 8945HS | 29,112 | 12/24 | 45 | 3.6 |
| AMD Ryzen 7 8845H | 29,091 | 8/16 | 35 | 3.3 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 28,972 | 6/12 | 105 | 4.7 |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 28,779 | 8/16 | 35 | 3.3 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 28,528 | 6/12 | 105 | 4.7 |
| AMD Ryzen 7 5800X | 28,379 | 8/16 | 105 | 3.8 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 28,275 | 8/16 | 105 | 3.4 |
| Intel Core i9-9940X | 28,249 | 14/28 | 165 | 3.3 |
| AMD Ryzen 5 7600 | 28,001 | 6/12 | 65 | 3.8 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840HS | 27,607 | 8/16 | 35 | 3.2 |
| Intel Core i5-13490F | 27,467 | 10/16 | 65 | 2.5 |
| Intel Core i5-12600K | 27,464 | 10/16 | 125 | 3.7 |
| Intel Core i5-12600KF | 27,355 | 10/16 | 125 | 3.7 |
| Apple M3 Pro 12 Core | 27,049 | 12/12 | 35 | 4 |
| Intel Core i5-13600T | 26,916 | 14/20 | 35 | 1.8 |
| AMD Ryzen 5 7500F | 26,912 | 6/12 | 65 | 3.7 |
| AMD Ryzen 7 5700X | 26,817 | 8/16 | 65 | 3.4 |
| Intel Core i9-10920X | 26,661 | 12/24 | 165 | 3.5 |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 26,526 | 8/16 | 105 | 3 |
| Intel Core i9 7940X | 26,413 | 14/28 | 165 | 3.1 |
| Intel Core i5-14400 | 26,290 | 10/16 | 65 | 2.5 |
| Intel Core i5-14400F | 26,290 | 10/16 | 65 | 2.5 |
| Apple M2 Max | 26,231 | 12/12 | 40 | 3.7 |
| Intel Core i5-13400F | 25,979 | 10/16 | 65 | 2.5 |
| AMD Ryzen 5 8600G | 25,967 | 6/12 | 65 | 4.3 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 25,961 | 8/16 | 65 | 3.4 |
| AMD Ryzen 7 5800 | 25,958 | 8/16 | 65 | 3.4 |
| Intel Core i5-13400 | 25,844 | 10/16 | 65 | 2.5 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600GE | 25,776 | 6/12 | 35 | 3.3 |
| Intel Core i5-14400T | 25,774 | 10/16 | 35 | 2.1 |
| Intel Core i9-11900KF | 25,611 | 8/16 | 125 | 3.5 |
| Intel Core i9-11900K | 25,575 | 8/16 | 125 | 3.5 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 25,562 | 8/16 | 65 | 3.8 |
| AMD Ryzen 7 7435HS | 25,463 | 6/12 | 35 | 3.1 |
| Intel Core i9-9920X | 25,442 | 12/24 | 165 | 3.5 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8600G | 25,288 | 6/12 | 65 | 3.3 |
| Intel Core i7-11700K | 25,194 | 8/16 | 125 | 3.6 |
| AMD Ryzen 7 8840HS | 25,148 | 8/16 | 35 | 3.2 |
| Intel Core i5-14500T | 24,817 | 14/20 | 35 | 1.7 |
| AMD Ryzen 7 5700G | 24,754 | 8/16 | 65 | 3.8 |
| AMD Ryzen 7 8840U | 24,588 | 8/16 | 25 | 1.8 |
| AMD Ryzen 7 PRO 8840U | 24,526 | 8/16 | 25 | 1.8 |
| Intel Core i7-11700KF | 24,458 | 8/16 | 125 | 3.6 |
| AMD Ryzen 7 5700 | 24,328 | 8/16 | 65 | 3.7 |
| AMD Ryzen 7 3800XT | 24,294 | 8/16 | 105 | 3.9 |
| AMD Ryzen 7 5700 | 24,213 | 8/16 | 65 | 3.7 |
| Intel Core i9-10900K | 24,046 | 10/20 | 125 | 3.7 |
| Intel Core i9-11900F | 23,815 | 8/16 | 65 | 2.5 |
| Apple M3 Pro 11 Core | 23,777 | 11/11 | 35 | 4 |
| Intel Core i9-10900KF | 23,704 | 10/20 | 125 | 3.7 |
| Intel Core i9-11900 | 23,533 | 8/16 | 65 | 2.5 |
| Intel Core i9 7920X | 23,453 | 12/24 | 140 | 2.9 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 23,340 | 8/16 | 105 | 3.9 |
| Intel Core i9-10900X | 23,331 | 10/20 | 165 | 3.7 |
| Intel Core i5-13500T | 23,186 | 14/20 | 35 | 1.8 |
| Intel Core i9-10850K | 22,992 | 10/20 | 125 | 3.6 |
| AMD Ryzen 7 3700X | 22,711 | 8/16 | 65 | 3.6 |
| AMD Ryzen 5 5600X | 22,596 | 6/12 | 65 | 3.7 |
| AMD Ryzen 5 8645HS | 22,424 | 6/12 | 35 | 3.3 |
| Apple M1 Max | 22,100 | 10/10 | 30 | 3.2 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8500G | 22,076 | 6/12 | 65 | 3.2 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8640HS | 22,041 | 6/12 | 35 | 3.3 |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 22,039 | 6/12 | 105 | 3.3 |
| Intel Core i5-12600 | 21,925 | 6/12 | 65 | 3.3 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 21,904 | 6/12 | 65 | 3.4 |
| Apple M1 Pro 10 Core | 21,887 | 10/10 | 30 | 3.2 |
| Intel Core i9-9900X | 21,873 | 10/20 | 165 | 3.5 |
| AMD Ryzen 5 8500G | 21,796 | 6/12 | 65 | 3.5 |
| AMD Ryzen 5 5600 | 21,786 | 6/12 | 65 | 3.5 |
| Intel Core i7-12700T | 21,767 | 12/20 | 35 | 1.4 |
| Intel Core i9 7900X | 21,735 | 10/20 | 165 | 3.3 |
| Apple M2 Pro 10 Core | 21,689 | 10/10 | 40 | 3.7 |
| AMD Ryzen 7 4700G | 21,667 | 8/16 | 65 | 3.6 |
| Apple M2 Pro 10 Core 3480 MHz | 21,650 | 10/20 | NA | 3.5 |
| Intel Core i7-11700F | 21,485 | 8/16 | 65 | 2.5 |
| AMD Ryzen 5 PRO 8500GE | 21,426 | 6/12 | 35 | 3.2 |
| AMD Ryzen 5 8640HS | 21,265 | 6/12 | 35 | 3.3 |
| Intel Core i5-13400T | 21,147 | 10/16 | 35 | 2.1 |
| Intel Core i7-11700 | 21,110 | 8/16 | 65 | 2.5 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 21,087 | 6/12 | 65 | 3.9 |
| Intel Core i9-10900 | 21,045 | 10/20 | 65 | 2.8 |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20,999 | 8/16 | 65 | 3.6 |
| Intel Core i9-9820X | 20,976 | 10/20 | 165 | 3.3 |
| Intel Core i9-10900F | 20,939 | 10/20 | 65 | 2.8 |
| Intel Core i5-12500 | 20,677 | 6/12 | 65 | 3 |
| Intel Core i5-12490F | 20,471 | 6/12 | 65 | 2.5 |
| AMD Ryzen 5 5500GT | 20,384 | 6/12 | 65 | 3.6 |
| AMD Ryzen 5 5600G | 20,247 | 6/12 | 65 | 3.9 |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 20,100 | 6/12 | 65 | 3.7 |
| Intel Core i9-9900KS | 19,980 | 8/16 | 127 | 4 |
| Intel Core i5-11600K | 19,919 | 6/12 | 125 | 3.9 |
| Intel Core i5-12400 | 19,896 | 6/12 | 65 | 2.5 |
| Intel Core i5-11600KF | 19,839 | 6/12 | 125 | 3.9 |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 19,810 | 8/16 | 35 | 3.1 |
| Intel Core i5-12400F | 19,694 | 6/12 | 65 | 2.5 |
| Apple M3 8 Core | 19,620 | 8/16 | NA | |
| AMD Ryzen 5 5500 | 19,404 | 6/12 | 65 | 3.6 |
| Intel Core i7-10700K | 19,349 | 8/16 | 125 | 3.8 |
| AMD Ryzen 5 8540U | 19,316 | 8/16 | 15 | 2.1 |
| AMD Ryzen 5 8640U | 19,266 | 8/16 | 15 | 2.1 |
| Intel Core i7-10700KF | 19,159 | 8/16 | 125 | 3.8 |
| AMD Ryzen 5 3600XT | 19,021 | 6/12 | 95 | 3.8 |
| Intel Core i9-9900K | 18,913 | 8/16 | 95 | 3.6 |
| Intel Core i9-9900KF | 18,768 | 8/16 | 95 | 3.6 |
| AMD Ryzen 5 3600X | 18,332 | 6/12 | 95 | 3.8 |
| Intel Core i7-9800X | 18,167 | 8/16 | 165 | 3.8 |
| Intel Core i7-10700 | 18,089 | 8/16 | 65 | 2.9 |
| Intel Core i7-10700F | 18,089 | 8/16 | 65 | 2.9 |
| Intel Core i5-11500 | 18,039 | 6/12 | 65 | 2.7 |
| Intel Core i7-7820X | 17,843 | 8/16 | 140 | 3.6 |
| AMD Ryzen 5 3600 | 17,781 | 6/12 | 65 | 3.6 |
| AMD 4700S | 17,756 | 8/16 | 65 | 3.6 |
| Intel Core i5-11400 | 17,629 | 6/12 | 65 | 2.6 |
| Intel Core i5-11400F | 17,629 | 6/12 | 65 | 2.6 |
| AMD Ryzen 7 2700X | 17,618 | 8/16 | 105 | 3.7 |
| Intel Core i9-9900 | 17,264 | 8/16 | 65 | 3.1 |
| AMD Ryzen 5 4600G | 17,197 | 6/12 | 65 | 3.7 |
| Apple M1 Pro 8 Core | 17,169 | 10/10 | 30 | 3.2 |
| AMD Ryzen 5 4400G | 17,160 | 6/12 | 65 | 3.7 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16,383 | 6/12 | 65 | 3.7 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 16,355 | 6/12 | 65 | 3.7 |
| AMD Ryzen Embedded V2546 | 16,236 | 6/12 | 35 | 3 |
| Intel Core i5-12400T | 16,155 | 6/12 | 35 | 1.8 |
| AMD Ryzen 7 1800X | 16,133 | 8/16 | 95 | 3.6 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 16,070 | 6/12 | 35 | 3.3 |
| AMD Ryzen 5 4500 | 15,944 | 6/12 | 65 | 3.6 |
| AMD Ryzen 7 2700 | 15,725 | 8/16 | 65 | 3.2 |
| AMD Ryzen 7 1700X | 15,573 | 8/16 | 95 | 3.4 |
| Apple M2 8 Core 3500 MHz | 15,503 | 8/16 | NA | 3.5 |
| Apple M2 | 15,343 | 8/8 | 22 | 3.2 |
| Intel Core i5-10600K | 15,155 | 6/12 | 125 | 4.1 |
| Intel Core i5-10600KF | 15,155 | 6/12 | 125 | 4.1 |
| Intel Core i3-14100 | 15,089 | 4/8 | 60 | 3.5 |
| Intel Core i3-14100F | 15,052 | 4/8 | 58 | 3.5 |
| Intel Core i3-13100 | 14,724 | 4/8 | 60 | 3.4 |
| Intel Core i7-9700K | 14,673 | 8/8 | 95 | 3.6 |
| Intel Core i3-13100F | 14,653 | 4/8 | 58 | 3.4 |
| Intel Core i7-9700KF | 14,595 | 8/8 | 95 | 3.6 |
| Intel Core i7-6900K | 14,463 | 8/16 | 140 | 3.2 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | 14,436 | 6/12 | 35 | 3.3 |
| AMD Ryzen 3 PRO 8300G | 14,351 | 4/8 | 65 | 3.5 |
| Intel Core i7-8086K | 14,333 | 6/12 | 95 | 4 |
| AMD Ryzen 7 1700 | 14,331 | 8/16 | 65 | 3 |
| Intel Core i3-12100F | 14,293 | 4/8 | 58 | 3.3 |
| AMD Ryzen 3 PRO 8300GE | 14,227 | 4/8 | 35 | 3.2 |
| AMD Ryzen 5 2600X | 14,185 | 6/12 | 95 | 3.6 |
| Intel Core i7-9700F | 14,129 | 8/8 | 65 | 3 |
| Apple M1 | 14,126 | 8/8 | 15 | 3.5 |
| Intel Core i5-10600 | 14,039 | 6/12 | 65 | 3.3 |
| AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 14,025 | 4/8 | 65 | 4 |
| Intel Core i9-9900T | 13,993 | 8/16 | 35 | 2.1 |
| AMD Ryzen 3 5300G | 13,932 | 4/8 | 65 | 4 |
| Intel Core i7-9700 | 13,913 | 8/8 | 65 | 3 |
| Intel Core i3-12100 | 13,873 | 4/8 | 60 | 3.3 |
| Intel Core i7-8700K | 13,865 | 6/12 | 95 | 3.7 |
| AMD Ryzen 5 3500X | 13,428 | 6/6 | 65 | 3.6 |
| Intel Core i5-10500 | 13,321 | 6/12 | 65 | 3.1 |
| Intel Core i7-8700 | 13,319 | 6/12 | 65 | 3.2 |
| AMD Ryzen 5 2600 | 13,306 | 6/12 | 65 | 3.4 |
| Intel Core i3-12300T | 13,251 | 4/8 | 35 | 2.1 |
| Intel Core i3-13100T | 13,100 | 4/8 | 35 | 2.5 |
| Intel Core i5-10400 | 13,073 | 6/12 | 65 | 2.9 |
| Intel Core i5-10400F | 13,073 | 6/12 | 65 | 2.9 |
| AMD Ryzen 5 1600X | 13,065 | 6/12 | 95 | 3.3 |
| AMD Ryzen 3 7335U | 13,003 | 4/8 | 15 | 2.7 |
| AMD Ryzen 5 1600 AF | 13,000 | 6/12 | 65 | 3.2 |
| AMD Ryzen 3 3300X | 12,920 | 4/8 | 65 | 3.8 |
| Intel Core i7-7800X | 12,908 | 6/12 | 140 | 3.5 |
| AMD Ryzen 5 3500 | 12,627 | 6/6 | 65 | 3.6 |
| AMD Ryzen 5 1600 | 12,547 | 6/12 | 65 | 3.2 |
| AMD Ryzen 3 PRO 7335U | 12,333 | 4/8 | 15 | 2.7 |
| AMD Ryzen 3 3100 | 11,757 | 4/8 | 65 | 3.6 |
| AMD Ryzen 3 4300G | 11,714 | 4/8 | 65 | 3.8 |
| Intel Core i7-6850K | 11,568 | 6/12 | 140 | 3.6 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 11,446 | 4/8 | 65 | 3.8 |
| AMD Ryzen 3 4100 | 11,227 | 4/8 | 65 | 3.8 |
| Hygon C86 3250 8-core | 11,114 | 8/16 | 65 | 2.2 |
| Intel Core i7-9700T | 10,972 | 8/8 | 35 | 2 |
| Intel Core i5-9600K | 10,876 | 6/6 | 95 | 3.7 |
| Intel Core i5-9600KF | 10,857 | 6/6 | 95 | 3.7 |
| Intel Core i7-8700T | 10,830 | 6/12 | 35 | 2.4 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4355GE | 10,559 | 4/8 | 35 | 3.5 |
| Intel Core i7-5930K | 10,542 | 6/12 | 140 | 3.7 |
| Intel Core i7-6800K | 10,403 | 6/12 | 140 | 3.4 |
| Intel Core i5-9600 | 10,200 | 6/6 | 65 | 3.1 |
| Intel Core i5-8600K | 10,172 | 6/6 | 95 | 3.6 |
| Intel Core i5-8600 | 10,058 | 6/6 | 65 | 3.1 |
| Intel Core i7-5820K | 9,817 | 6/12 | 140 | 3.3 |
| Intel Core i7-7700K | 9,794 | 4/8 | 95 | 4.2 |
| Intel Core i5-9500 | 9,692 | 6/6 | 65 | 3 |
| Intel Core i5-9400F | 9,616 | 6/6 | 65 | 2.9 |
| Intel Core i5-9400 | 9,482 | 6/6 | 65 | 2.9 |
| Intel Core i7-4960X | 9,473 | 6/12 | 130 | 3.6 |
| AMD Ryzen 5 3400G | 9,425 | 4/8 | 65 | 3.7 |
| Intel Core i7-4930K | 9,415 | 6/12 | 130 | 3.4 |
| Intel Core i3-10300 | 9,381 | 4/8 | 65 | 3.7 |
| Intel Core i5-8500 | 9,370 | 6/6 | 65 | 3 |
| Intel Core i5-8400 | 9,262 | 6/6 | 65 | 2.8 |
| Hygon C86 3185 8-core | 9,243 | 8/16 | 65 | 2 |
| Intel Core i3-10105F | 9,070 | 4/8 | 65 | 3.7 |
| Intel Core i3-10105 | 9,070 | 4/8 | 65 | 3.7 |
| Intel Core i7-6700K | 9,061 | 4/8 | 95 | 4 |
