2025년 12월 기준, 최신 데스크탑 CPU 게임 성능 순위를 확인해보세요. 3D Mark 벤치마크를 통해 최신 CPU의 게임 성능을 비교합니다.
데스크탑 CPU 게임 성능 벤치마크 : 3D Mark
CPU 게임 성능 벤치마크 : 3D Mark
3D 마크(3D Mark)는 PC 및 기타 장치의 그래픽 성능을 측정하는 벤치마크 소프트웨어입니다. 주로 게임 및 그래픽 작업에서 성능을 평가하기 위해 사용됩니다.
3D 마크는 Futuremark Corporation(현재는 UL Benchmarks라는 이름으로 운영됨)에서 개발했으며, 다양한 테스트와 스코어를 통해 CPU, 그래픽 카드(GPU), 메모리 등의 성능을 종합적으로 평가할 수 있도록 설계되었습니다.
데스크탑 CPU 벤치마크 종류 비교
3D Mark 외에도 다양한 벤치마크가 존재하며, CPU 사용자 환경에 따라 CPU 성능을 평가하는 기준은 다릅니다.
벤치마크는 컴퓨터 성능을 측정하고 비교하는 도구로, 사용자 환경에 맞는 CPU를 선택하는 데 큰 도움이 되는데요. 따라서 여러 벤치마크들을 이해하고 활용하는 것이 중요합니다. 아래에서 주요 벤치마크 종류 특징 및 벤치마크 종류별 순위에 대해 알아보겠습니다.
데스크탑 CPU 게임 성능 순위 TOP10 가격 비교
2025년 12월 3D Mark 기준 데스크탑 CPU 게임성능 순위 TOP10을 선정하였습니다.
쿠팡, 아마존, 알리익스프레스에서 판매되는 가격 링크를 걸어두었습니다. 확인해보세요.
| 순위 | CPU 명칭 | 최저가 (👇🏻눌러서 확인) |
|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 쿠팡 아마존 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | 쿠팡 아마존 |
| 3 | Intel Xeon w9-3495X | 쿠팡 알리 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 쿠팡 아마존 |
| 5 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | 쿠팡 아마존 |
| 6 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 쿠팡 아마존 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 쿠팡 아마존 알리 |
| 8 | Intel Xeon w7-2495X | 쿠팡 알리 |
| 9 | Intel Core i9-14900K | 쿠팡 아마존 알리 |
- 위 리스트에서 쿠팡, 아마존, 알리 중 [버튼]이 보이지 않는다면, 해당 상품이 현재 판매되지 않는 것입니다.
(2025년 12월) 데스크탑 CPU 게임 성능 순위
데스크탑 CPU 모델명 보는 법
CPU 모델명의 의미를 알아야 CPU 성능을 더 쉽게 파악하고 아래 표를 효율적으로 판단할 수 있습니다.
데스크탑 CPU 모델 검색 방법
- PC 모드 : [Ctrl] + F
- 모바일 네이버 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 크롬 : 메뉴 > 페이지내 찾기
- 모바일 사파리 : 공유버튼 > 페이지에서 찾기 (없다면 공유버튼 > 동작편집 > 페이지에서 찾기)
데스크탑 CPU 게임 성능 순위 (3D Mark)
데스크탑 CPU 벤치마크 중 3D Mark을 기준으로 순위 및 점수를 정리하였습니다.
| 순위 | CPU 명칭 | 3D Mark 점수 (CPU 최대 쓰레드) |
|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 36198 |
| 2 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | 25655 |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper 7970X | 21557 |
| 4 | AMD Ryzen Threadripper 7960X | 19724 |
| 5 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | 18754 |
| 6 | Intel Core Ultra 9 Processor 285K | 18712 |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 18441 |
| 8 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 17184 |
| 9 | Intel Core Ultra 9 Processor 285 | 17062 |
| 10 | AMD Ryzen 9 9950X | 16780 |
| 11 | Intel Core Ultra 7 Processor 265KF | 16598 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 16588 |
| 13 | Intel Core Ultra 7 Processor 265K | 16576 |
| 14 | Intel Core i9 processor 14900KS | 16313 |
| 15 | Intel Core i9-13900KS Processor | 16243 |
| 16 | Intel Core i9 processor 14900K | 15732 |
| 17 | Intel Core i9 processor 14900KF | 15668 |
| 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 15579 |
| 19 | Intel Core i9-13900K Processor | 15509 |
| 20 | Intel Core i9-13900KF Processor | 15405 |
| 21 | Intel Core i9 processor 14900 | 14628 |
| 22 | Intel Core i7 processor 14700KF | 14339 |
| 23 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 14252 |
| 24 | Intel Core i7 processor 14700K | 14244 |
| 25 | Intel Core i9-13900F Processor | 13985 |
| 26 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 13978 |
| 27 | AMD Ryzen 9 9900X | 13929 |
| 28 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 13795 |
| 29 | Intel Core i9 processor 14900F | 13649 |
| 30 | Intel Core i7 processor 14700 | 12927 |
| 31 | AMD Ryzen 9 7900X | 12536 |
| 32 | Intel Core i7-13700KF Processor | 12462 |
| 33 | Intel Core Ultra 5 Processor 245K | 12456 |
| 34 | Intel Core i7-13700K Processor | 12412 |
| 35 | Intel Core i7 processor 14700F | 12400 |
| 36 | Intel Core i9-12900KS Processor | 11897 |
| 37 | Intel Core i7-13700 Processor | 11737 |
| 38 | Intel Core i9-12900K Processor | 11620 |
| 39 | AMD Ryzen 9 5950X | 11597 |
| 40 | Intel Core i9-12900KF Processor | 11586 |
| 41 | AMD Ryzen 9 7900X3D? | 11480 |
| 42 | AMD Ryzen 9 5900XT | 11040 |
| 43 | AMD Ryzen 9 7900 | 10953 |
| 44 | Intel Core i9-10980XE Extreme Edition Processor | 10815 |
| 45 | AMD Ryzen 9 3950X | 10719 |
| 46 | Intel Core i7-13700F Processor | 10716 |
| 47 | Intel Core i5 processor 14600KF | 10475 |
| 48 | Intel Core i5 processor 14600K | 10360 |
| 49 | Intel Core i5-13600KF Processor | 10216 |
| 50 | Intel Core i5-13600K Processor | 10157 |
| 51 | AMD Ryzen 9 5900X | 10075 |
| 52 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 10067 |
| 53 | Intel Core i7-12700KF Processor | 9983 |
| 54 | Intel Core i7-12700K Processor | 9979 |
| 55 | AMD Ryzen 7 9700X | 9771 |
| 56 | Intel Core i7-12700 Processor | 9446 |
| 57 | Intel Core i7-12700F Processor | 9403 |
| 58 | Intel Core i5 processor 14500 | 9166 |
| 59 | Intel Core i5-13500 Processor | 9014 |
| 60 | Intel Core i9-10900K Processor | 8938 |
| 61 | Intel Core i9-10900KF Processor | 8919 |
| 62 | AMD Ryzen 7 7700X | 8852 |
| 63 | Intel Core i9-10850K Processor | 8775 |
| 64 | AMD Ryzen 9 3900XT | 8515 |
| 65 | AMD Ryzen 7 7700 | 8479 |
| 66 | Intel Core i9-11900KF Processor | 8322 |
| 67 | Intel Core i9-11900K Processor | 8319 |
| 68 | Intel Core i9-10900 Processor | 8083 |
| 69 | Intel Core i7-11700K Processor | 8080 |
| 70 | Intel Core i7-11700KF Processor | 8049 |
| 71 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 7967 |
| 72 | Intel Core i5-12600K Processor | 7966 |
| 73 | Intel Core i9-11900F Processor | 7961 |
| 74 | Intel Core i5-12600KF Processor | 7952 |
| 75 | AMD Ryzen 7 8700G | 7917 |
| 76 | Intel Core i9-10900F Processor | 7866 |
| 77 | AMD Ryzen 7 8700F | 7861 |
| 78 | AMD Ryzen 7 5800XT | 7680 |
| 79 | Intel Core i7-11700 Processor | 7640 |
| 80 | AMD Ryzen 5 9600X | 7590 |
| 81 | AMD Ryzen 7 5800X | 7578 |
| 82 | Intel Core i5-13490F Processor | 7550 |
| 83 | Intel Core i7-11700F Processor | 7479 |
| 84 | Intel Core i5 processor 14400F | 7396 |
| 85 | Intel Core i9-9900KS Processor | 7360 |
| 86 | Intel Core i5-13400 Processor | 7310 |
| 87 | Intel Core i5-13400F Processor | 7307 |
| 88 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 7285 |
| 89 | Intel Core i7-10700K Processor | 7266 |
| 90 | Intel Core i7-10700KF Processor | 7247 |
| 91 | AMD Ryzen 7 5800 | 7138 |
| 92 | AMD Ryzen 7 5700X | 6850 |
| 93 | AMD Ryzen 5 7600X | 6845 |
| 94 | AMD Ryzen 7 5700X3D | 6755 |
| 95 | Intel Core i7-10700 Processor | 6719 |
| 96 | Intel Core i7-10700F Processor | 6679 |
| 97 | AMD Ryzen 7 5700G | 6627 |
| 98 | AMD Ryzen 7 5700 | 6617 |
| 99 | AMD Ryzen 5 7600 | 6503 |
| 100 | AMD Ryzen 5 7500F | 6379 |
| 101 | AMD Ryzen 7 3800XT | 6294 |
| 102 | Intel Core i5-11600K Processor | 6270 |
| 103 | Intel Core i5-11600KF Processor | 6240 |
| 104 | AMD Ryzen 5 8400F | 6165 |
| 105 | AMD Ryzen 5 8600G | 6161 |
| 106 | Intel Core i5-12500 Processor | 6023 |
| 107 | AMD Ryzen 5 7600X3D | 5956 |
| 108 | Intel Core i5-12490F Processor | 5936 |
| 109 | Intel Core i5-12400F Processor | 5912 |
| 110 | Intel Core i5-12400 Processor | 5890 |
| 111 | AMD Ryzen 5 5600 | 5659 |
| 112 | Intel Core i5-11400F Processor | 5652 |
| 113 | Intel Core i5-11400 Processor | 5630 |
| 114 | AMD Ryzen 5 5600X | 5588 |
| 115 | AMD Ryzen 5 5600GT | 5554 |
| 116 | AMD Ryzen 5 5600G | 5455 |
| 117 | AMD Ryzen 5 5500 | 5411 |
| 118 | Intel Core i5-10600K Processor | 5377 |
| 119 | Intel Core i5-10600KF Processor | 5364 |
| 120 | AMD Ryzen 5 8500G | 5213 |
| 121 | AMD Ryzen 5 4600G | 4889 |
| 122 | Intel Xeon Processor E5-2666 v3 | 4815 |
| 123 | AMD Ryzen 5 3600XT | 4800 |
| 124 | AMD Ryzen 5 4500 | 4795 |
| 125 | Intel Core i5-10400F Processor | 4735 |
| 126 | Intel Core i5-10400 Processor | 4715 |
| 127 | AMD Ryzen 5 3600 | 4603 |
| 128 | Intel Core i3-12100F Processor | 4023 |
| 129 | Intel Core i3-12100 Processor | 4004 |
| 130 | AMD Ryzen 5 3500X | 3817 |
| 131 | Intel Core i3-10100 Processor | 3185 |
| 132 | Intel Core i3-10100F Processor | 3182 |
| 133 | AMD Ryzen 3 3100 | 2970 |
| 134 | AMD Ryzen 5 3400G | 2384 |
| 135 | AMD Ryzen 3 3200G | 1939 |
CPU 성능 순위 참고 사항
CPU 성능 순위는 (데스크탑, 노트북)에 따라 다르고, 벤치마크 (패스마크, 시네벤치, 3D마크, 긱벤치)에 따라 달라집니다.
노트북 CPU 벤치마크 성능 순위
벤치마크 종류 별 노트북 CPU 순위를 정리하였습니다.
데스크탑 CPU 성능 순위
벤치마크 기준 별 CPU 순위를 정리하였습니다.
브랜드 CPU 성능 순위
긱벤치 기준으로 각 브랜드별 CPU 순위를 정리하였습니다.