[2025년 12월] CPU 성능 순위 비교 (AMD, 인텔)

테크몬스 포스팅은 공식 파트너스 활동으로 상품 구매시 수수료를 제공받습니다.

2025년 12월 기준, AMD와 인텔 CPU 성능 순위 비교 정리하였습니다. 긱벤치 벤치마크를 통해 평가한 최신 CPU 성능 순위를 한눈에 확인해보세요.

CPU 성능 평가 기준

긱벤치 (Geekbench)

긱벤치(Geekbench)는 프라이머트 랩스(Primate Labs)에서 개발한 벤치마크 소프트웨어입니다.

긱벤치는 CPU와 GPU 성능을 각각 싱글 코어와 멀티 코어로 나누어 평가하며, 종합적인 점수를 제공하여 사용자가 장치의 성능을 비교할 수 있게 합니다.

벤치마크 종류별 CPU 순위

 

CPU 벤치마크 종류 비교

Geekbench는 여러 작업에서 CPU의 전체적인 성능을 평가하는 벤치마크 도구입니다. CPU 성능을 평가하기 위한 벤치마크는 여러 종류가 있으며, 사용자 환경에 따라 기준도 다를 수 있는데요. 따라서 긱벤치 외 다른 벤치마크 특징을 이해하고 적절하게 활용하는 것이 중요합니다.

(2025년 12월) CPU 성능 순위 비교 (긱벤치)

애플 CPU 성능 순위 (긱벤치)

 

 

AMD, 인텔 CPU 성능 순위 (긱벤치)

CPU 모델명 보는 법

CPU 모델명의 의미를 알아야 CPU 성능을 더 쉽게 파악하고 아래 표를 효율적으로 판단할 수 있습니다.

CPU 모델 검색 방법

  • PC 모드 : [Ctrl] + F
  • 모바일 네이버 : 메뉴 > 페이지내 찾기
  • 모바일 크롬 : 메뉴 > 페이지내 찾기
  • 모바일 사파리 : 공유버튼 > 페이지에서 찾기 (없다면 공유버튼 > 동작편집 > 페이지에서 찾기)

CPU 성능 순위 및 긱벤치 점수

CPU 벤치마크 중 긱벤치(Geekbench)을 기준으로 순위 및 점수를 정리하였습니다.

CPU 명칭 CPU
코어수
싱글코어 점수 멀티코어 점수
AMD Ryzen 9 9950X3D 16 3403 22543
AMD Ryzen 9 9950X 16 3388 21481
AMD Ryzen 5 9600X 6 3369 15227
AMD Ryzen 7 9700X 8 3354 17015
AMD Ryzen 7 9800X3D 8 3343 18427
AMD Ryzen 9 9900X 12 3342 19855
AMD Ryzen 9 9900X3D 12 3332 20495
AMD Ryzen 5 9600 6 3225 14824
Intel Core i9-13900KS 24 3125 21425
Intel Core i9-14900KF 24 3080 20594
Intel Core i9-14900K 24 3065 20396
Intel Core i9-13900K 24 2988 20054
AMD Ryzen 7 7700X 8 2985 15548
AMD Ryzen 9 7950X 16 2980 19372
Intel Core i7-14700KF 20 2973 19311
AMD Ryzen 9 7900X 12 2952 17835
Intel Core i7-14700K 20 2933 18921
AMD Ryzen 9 7950X3D 16 2928 19655
Intel Core i9-13900KF 24 2920 19580
AMD Ryzen 9 PRO 7945 12 2915 16698
Intel Core i7-13700KF 16 2893 17510
AMD Ryzen 5 7600X 6 2892 12913
AMD Ryzen 7 7700 8 2887 14926
AMD Ryzen 9 7900 12 2869 16840
Intel Core i9-14900F 24 2868 18364
AMD Ryzen 9 7900X3D 12 2861 17545
Intel Core i7-13700K 16 2852 17740
Intel Core i9-14900 24 2820 17010
Intel Core i5-14600K 14 2805 15864
Intel Core i9-13900F 24 2803 17328
Intel Core i5-14600KF 14 2778 15645
AMD Ryzen 9 7945HX 16 2770 16162
AMD Ryzen 9 7945HX3D 16 2768 16759
AMD Ryzen AI Max+ 395 16 2767 17799
Intel Core i5-13600KF 14 2765 15557
AMD Ryzen AI Max 390 12 2761 16990
AMD Ryzen 5 7500F 6 2759 12685
AMD Ryzen 5 7600 6 2748 12224
Intel Core i9-13900 24 2734 16371
AMD Ryzen 7 7800X3D 8 2724 15099
Intel Core i7-14700 20 2720 15925
Intel Core i7-14700F 20 2713 16606
Intel Core i9-12900KS 16 2706 15968
Intel Core i7-13700F 16 2686 15872
Intel Core i9-14900HX 24 2684 15689
Intel Core i5-13600K 14 2683 15032
AMD Ryzen 7 PRO 7745 8 2672 13312
AMD Ryzen AI 9 HX 375 12 2662 14034
AMD Ryzen 5 7645HX 6 2657 11586
AMD Ryzen 7 8700G 8 2649 13619
Intel Core i7-13700 16 2648 14607
Intel Core i9-12900K 16 2642 15536
AMD Ryzen AI 5 340 w/ Radeon 840M 6 2642 10120
Intel Core i5-14600 14 2636 13978
AMD Ryzen 9 7845HX 12 2631 13865
AMD Ryzen 7 7745HX 8 2631 12838
AMD Ryzen 5 PRO 7645 6 2631 11286
Intel Core i9-12900KF 16 2599 14901
AMD Ryzen AI 9 HX 370 12 2597 13289
Intel Core i7-12700K 12 2562 13895
Intel Core i5-14600T 14 2559 12852
AMD Ryzen AI 7 350 8 2556 11573
AMD Ryzen AI 9 365 10 2534 12574
Intel Core i5-14500 14 2533 13016
Intel Core i9-12900F 16 2532 13813
Intel Core i7-12700KF 12 2528 13617
Intel Core i5-12600KF 10 2528 12359
Intel Core i5-13600 14 2519 12379
Intel Core i9-12900 16 2516 13146
Intel Core i7-14700HX 20 2501 13552
Intel Core i7-13700T 16 2490 11565
Intel Core i5-12600K 10 2481 11857
AMD Ryzen 9 7940HS 8 2451 11527
Intel Core i7-14650HX 16 2438 13302
Intel Core i7-13700E 16 2437 12728
AMD Ryzen 5 8600G 6 2433 10850
Intel Core i5-13500 14 2424 12237
Intel Core i3-14100 4 2408 7719
Intel Core i7-12700F 12 2396 11817
Intel Core i3-14100F 4 2391 8122
Intel Core i9-11900K 8 2387 10915
AMD Ryzen 9 8945HS 8 2387 11615
Intel Core i5-13600T 14 2384 10799
Intel Core i5-12600 6 2381 9622
Intel Core i7-12700 8 2378 11160
AMD Ryzen 7 7840HS 8 2359 10997
AMD Ryzen 5 8500G 6 2354 9444
Intel Core i5-14500T 14 2350 9494
Intel Core i5-14400 10 2349 10873
Intel Core i5-14400F 10 2336 11238
Intel Core i5-14500HX 14 2333 12308
AMD Ryzen 7 8845HS 8 2332 11019
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS 8 2331 11018
Intel Core i5-12500 6 2324 9038
Intel Core i9-11900KF 8 2320 10016
AMD EPYC 9374F 32 2306 18263
Intel Core i5-13400F 10 2301 10984
Intel Core i5-13400 10 2291 10107
AMD Ryzen 5 7640HS 6 2291 9190
Intel Core i5-13500T 14 2281 8927
Intel Core i7-11700KF 8 2280 10266
Intel Core i7-12700T 12 2272 9557
Intel Core i3-13100F 4 2268 7646
Intel Core i3-13100 4 2258 7283
Intel Core i9-12900T 16 2255 11606
AMD Ryzen 7 7840U 8 2253 10358
Intel Core i7-11700K 8 2249 9909
AMD Ryzen Z1 6 2245 8274
AMD Ryzen 5 PRO 7640HS 6 2245 9285
AMD EPYC 9174F 16 2244 17363
Intel Xeon E-2388G 8 2240 9711
Intel Core i3-12300 4 2240 7301
Intel Core Ultra 9 185H 16 2236 11959
AMD Ryzen 5 7540U 6 2235 8214
Intel Pentium II/II 1 2231 2187
Intel Core i3-12100F 4 2225 7415
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 8 2225 10598
Intel Core i5-11600KF 6 2223 8643
Intel Core i5-12400F 6 2221 9138
Intel Core i9-11900F 8 2219 9418
AMD Ryzen 9 5950X 16 2211 12088
Intel Core i5-11600K 6 2209 8544
Intel Core i5-12400 6 2207 8872
Intel Xeon W-1350P 6 2206 8105
AMD Ryzen 9 5900X 12 2202 11881
Intel Core i3-12100E 4 2200 7709
AMD Ryzen 7 5800X 8 2195 10224
AMD Ryzen 7 8840U 8 2192 9349
Intel Core i9-11900 8 2191 9186
Intel U300E 5 2185 5002
AMD Ryzen 9 PRO 5945 12 2178 9128
AMD Ryzen Z1 Extreme 8 2173 9622
Intel Core i5-13400T 10 2173 8545
Intel Core i5-12500T 6 2160 7512
Intel Core i3-12100 4 2153 6799
AMD Ryzen 7 5700X 8 2148 9715
AMD Ryzen 7 PRO 7840U 8 2148 9432
AMD Ryzen 7 7840U 8 2146 10358
Intel Core 7 150U 10 2143 7417
AMD Ryzen 5 8640HS 6 2140 8153
AMD Ryzen 5 8640U 6 2139 8201
Intel Core i9-11900T 8 2137 8038
AMD Ryzen 7 PRO 5845 8 2137 9464
AMD EPYC 9254 24 2132 17488
Intel Core i7-11700F 8 2131 8689
AMD Ryzen 9 5900 12 2131 10719
Intel Xeon W-1350 6 2128 8126
Intel Core i7-11700 8 2127 8639
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16 2125 15834
AMD Ryzen 5 7640U 6 2124 8668
Intel Core i3-12300T 4 2123 6782
Intel Xeon w5-2465X 16 2117 14528
AMD Ryzen 7 5800X3D 8 2116 11066
Intel Xeon W-11865MRE 8 2113 8075
AMD Ryzen 5 5600X 6 2112 8677
AMD Ryzen 5 PRO 7540U 6 2112 7606
Intel Xeon W-1370 8 2108 9090
Intel Xeon w5-2455X 12 2102 13557
Intel Core i5-11600 6 2100 7918
Intel Xeon w9-3495X 56 2099 18447
Intel Core i7-12700E 12 2094 10676
Intel Xeon w7-2495X 24 2087 16254
AMD Ryzen 5 5600X3D 6 2085 9384
AMD Ryzen 5 7540U 6 2083 8214
AMD Ryzen 7 5800 8 2081 8755
Intel Xeon w7-2475X 20 2078 15311
AMD Ryzen 7 7840U 8 2076 10358
Intel Xeon w5-3435X 16 2073 15669
Intel Xeon E-2336 6 2071 7772
AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12 2059 13344
Intel Xeon E-2324G 4 2059 5257
AMD Ryzen 7 8840HS 8 2056 9038
AMD Ryzen 5 5600 6 2054 8617
Intel Core i5-12600T 6 2048 7374
Intel Core i5-12400T 6 2044 7141
Intel Xeon E-2356G 6 2044 7213
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32 2041 16185
Intel Xeon W-11955M 8 2041 8712
AMD Ryzen 5 5600GT 6 2035 7991
Intel Core i5-1345URE 10 2023 6363
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24 2018 15034
AMD Ryzen 7 5700G 8 2016 8968
Intel Core i5-11500 6 2008 7253
AMD Ryzen 7 5700GE 8 2008 7095
Intel Xeon W-11855M 6 2007 7780
AMD Ryzen 7 5700 8 2003 8832
AMD EPYC 9454P 48 2003 19780
AMD Ryzen 3 7440U 4 2003 5806
Intel Core i3-13100E 4 2001 7025
AMD EPYC 9334 32 2001 17436
AMD Ryzen 9 PRO 6950H 8 1997 9573
Intel Xeon Gold 6442Y 24 1996 17199
Intel Xeon w7-3445 20 1991 15085
Intel Xeon Gold 6444Y 16 1988 16065
Intel Core i7-11390H 4 1984 5480
Intel Core i7-11850HE 8 1984 8576
AMD Ryzen 9 6900HX 8 1983 9505
Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32 1982 20762
AMD EPYC 9654P 96 1981 22141
Intel Core i5-11400F 6 1980 7584
Intel Core Ultra 5 134U 12 1978 7859
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 8 1977 8007
Intel Core i5-12500TE 6 1976 7781
Intel Pentium Gold G7400 2 1965 4139
Intel Core i5-11400 6 1962 7287
Intel Core i3-12100T 4 1953 6045
Intel Xeon w7-3465X 28 1947 16227
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64 1941 16485
Intel Core i7-1265U 10 1937 6292
Intel Xeon E-2378 8 1937 7704
Intel Core i7-1260U 10 1936 6320
AMD Ryzen 5 5600G 6 1934 7698
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 8 1933 6907
AMD Ryzen 7 7735HS 8 1931 8999
AMD Ryzen 9 5980HX 8 1930 7732
Intel Core i7-11600H 6 1924 6563
Intel Core i7-11850H 8 1923 7901
AMD Ryzen 7 5700X3D 8 1923 10112
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 6 1918 6982
Intel Xeon w9-3475X 36 1917 15436
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 6 1912 7183
AMD EPYC 9554P 64 1911 17978
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 8 1903 8756
Intel Core i7-11800H 8 1899 7819
AMD Ryzen 5 5600GE 6 1895 6302
Intel Xeon w3-2435 8 1895 10356
Intel Xeon w5-3425 12 1887 12272
AMD Ryzen 5 5500 6 1874 7678
AMD Ryzen 7 PRO 6850H 8 1870 8762
AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 8 1869 8429
Intel Xeon w5-2445 10 1868 10984
AMD EPYC 9554 64 1854 18379
AMD Ryzen 9 6900HS 8 1852 8801
AMD Ryzen 7 6800H 8 1852 8911
Intel Xeon w7-3455 24 1852 13472
Intel Core i7-1185GRE 4 1848 4060
AMD Ryzen 9 5900HX 8 1844 7587
Intel Core i5-1235U 10 1837 5661
AMD EPYC 9654 96 1837 18836
Intel Core i5-11320H 4 1832 5349
AMD Ryzen 5 6600H 6 1825 7520
Intel Core i3-1215U 6 1824 4852
Intel Core i7-11700T 8 1824 6621
Intel Core i5-11400H 6 1822 6409
AMD Ryzen 7 6800HS 8 1819 8664
Intel Xeon W-3375 38 1818 17713
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 4 1813 5351
Intel Core i7-1195G7 4 1811 5191
Intel Core i9-9900KS 8 1806 8650
Intel Xeon Gold 5416S 16 1806 12304
Intel Core i5-11500H 6 1803 6235
Intel Xeon w3-2425 6 1800 8264
Intel Core i7-11375H 4 1798 5378
Intel Core i5-11600T 6 1791 6653
Intel Core i9-10900K 10 1780 9133
Intel Core i3-13100T 4 1780 4993
AMD EPYC 9124 16 1779 12447
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 4 1779 5318
Intel Core i5-12500E 6 1776 8507
Intel Core i7-11370H 4 1775 5518
Intel Core i9-12900E 16 1775 10280
AMD Ryzen 7 3800XT 8 1774 8582
Intel Core i9-10900KF 10 1774 9064
AMD Ryzen 7 7735U 8 1771 7682
AMD Ryzen 5 7535HS 6 1770 7008
Intel Xeon W-1270P 8 1770 8589
AMD Ryzen 5 7535U 6 1765 6597
AMD Ryzen 3 5300G 4 1764 5450
Intel Xeon W-1290 10 1760 8772
Intel Xeon Silver 4416+ 20 1759 13121
Intel Core i9-10850K 10 1758 9027
AMD Ryzen 7 5800H 8 1756 7210
Intel Core i7-1185G7E 4 1756 5459
AMD Ryzen 7 5800U 8 1749 6925
AMD Ryzen 7 PRO 6850U 8 1747 7413
AMD Ryzen 9 3900XT 12 1739 9959
Intel Core i3-13100TE 4 1739 5703
Intel Core i5-7640X 4 1736 5137
AMD Ryzen 5 PRO 6650H 6 1736 6903
Intel Core i7-1185G7 4 1734 5259
Intel Xeon Gold 6426Y 16 1733 13235
AMD Ryzen 5 PRO 6650U 6 1731 6619
AMD EPYC 9354 32 1731 12856
Intel Core i5-11260H 6 1730 6073
Intel Core i5-1155G7 4 1729 4811
Intel Core i7-1165G7 4 1727 4898
AMD Ryzen 9 3950X 16 1725 10716
Intel Core i9-10910 10 1724 8396
AMD Ryzen 7 5825U 8 1724 6418
Intel Core i7-10700KF 8 1723 8171
AMD Ryzen 5 3600XT 6 1722 7199
Intel Core i7-10700K 8 1721 8150
AMD Ryzen 7 7736U 8 1721 7453
Intel Xeon W-1270 8 1719 7994
Intel Core i9-10900 10 1717 8377
AMD Ryzen 5 PRO 7530U 6 1716 5904
Intel Core i9-9900KF 8 1713 8077
AMD Ryzen 9 3900X 12 1708 9922
AMD Ryzen 7 6800U 8 1708 7384
Intel Core i9-10900F 10 1707 8451
AMD Ryzen 3 3300X 4 1705 5894
AMD Ryzen 7 3800X 8 1704 8242
AMD Ryzen 7 PRO 5850U 8 1704 6194
Intel Xeon W-1290P 10 1703 8852
Intel Core i9-9900K 8 1702 8045
Intel Core i3-1115G4E 2 1702 2972
Intel Core i7-9700K 8 1697 7238
Intel Core i3-10325 4 1697 5712
Intel Core i5-11500T 6 1696 5774
Intel Core i7-8086K 6 1693 6953
Intel Core i7-9700KF 8 1693 7164
Intel Core i5-10600KF 6 1692 6809
Intel Core i5-9600K 6 1690 6270
Intel Core i5-10600K 6 1690 6919
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16 1684 12523
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24 1681 13330
AMD Ryzen 9 PRO 3900 12 1680 9122
Intel Core i5-11300H 4 1677 4882
AMD Ryzen 9 3900 12 1675 9497
Intel Celeron G6900 2 1675 2827
Intel Pentium Gold G7400T 2 1674 3571
AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 12 1673 10881
AMD Ryzen 7 3700X 8 1672 8085
Intel Core i9-10920X 12 1672 11152
AMD EPYC 7443P 24 1672 13400
Intel Core i5-1145G7 4 1670 4847
AMD Ryzen 5 5560U 6 1668 6317
AMD Ryzen 5 3600X 6 1667 7092
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32 1665 13726
Intel Core i7-1250U 10 1661 5781
AMD Ryzen 5 6600U 6 1659 6568
Intel Xeon W-1250P 6 1656 6709
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32 1648 14828
Intel Core i9-13900E 24 1646 8337
AMD EPYC 9534 64 1646 15433
AMD Ryzen 7 PRO 3700 8 1645 7917
Intel Core i5-9600KF 6 1637 5918
Intel Core i7-10700F 8 1637 7252
AMD Ryzen 5 7530U 6 1637 5656
AMD EPYC 75F3 32 1637 15056
AMD Ryzen 5 PRO 5675U 6 1635 5488
AMD Ryzen 7 7730U 8 1634 6292
Intel Xeon E-2278G 8 1633 7354
Intel Xeon E-2288G 8 1632 7639
AMD Ryzen 5 PRO 3600 6 1631 6608
AMD Ryzen 5 5600U 6 1629 5757
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 8 1627 7540
Intel Core i7-10700 8 1626 7135
Intel Core i7-7740X 4 1625 5259
Intel Xeon w3-2423 6 1624 7174
Intel Core i5-10600 6 1618 6222
Intel Xeon Platinum 8351N 36 1617 15233
Intel Core i7-8700K 6 1616 6532
AMD Ryzen 5 3600 6 1614 6912
AMD Ryzen Threadripper 3990X 64 1614 13966
Intel Core i5-1230U 10 1613 5556
Intel Xeon E-2246G 6 1613 5988
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 8 1612 6430
AMD Ryzen 3 PRO 5475U 4 1612 4525
Intel Core i9-9900 8 1610 7248
Intel Xeon E-2276G 6 1610 6551
AMD Ryzen 5 PRO 5650U 6 1603 5549
AMD EPYC 9754 128 1603 15552
Intel Xeon E-2334 4 1603 5132
Intel Xeon E-2286G 6 1598 6651
Intel Core i9-10980XE 18 1595 12137
Intel Core i5-1135G7 4 1595 4506
Intel Core i7-7700K 4 1593 5156
Intel Core i5-11400T 6 1593 5549
Intel Core i3-1115G4 2 1591 3109
Intel Xeon W-2275 14 1588 10454
Intel Core i7-9700F 8 1587 6386
AMD Ryzen 5 5625U 6 1587 5497
AMD Ryzen 5 5600H 6 1586 5664
Intel Xeon E-2274G 4 1586 5174
AMD EPYC 9684X 96 1586 15668
AMD Ryzen 7 PRO 5875U 8 1585 5653
Intel Core i7-1068NG7 4 1582 5327
Intel Core i5-8600K 6 1581 5737
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64 1580 14168
Intel Core i9-10900X 10 1579 9558
AMD Ryzen 5 3500X 6 1578 5918
AMD Ryzen 5 4600G 6 1575 6096
Intel Core i9-10900E 10 1575 8162
Intel Xeon E-2236 6 1574 6310
AMD EPYC 9354P 32 1574 13733
Intel Core i7-9700 8 1572 6241
AMD Ryzen 3 PRO 7330U 4 1572 4545
Intel Core i3-10320 4 1571 4793
Intel Xeon E-2176G 6 1568 6297
Intel Core i7-12700TE 12 1567 7217
Intel Xeon E-2126G 6 1565 5743
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 6 1563 6108
Intel Xeon W-2245 8 1563 8542
AMD Ryzen 5 4500 6 1561 6234
Intel Celeron G6900E 2 1561 2702
Intel Xeon W-10885M 8 1560 6949
Intel Core i5-10505 6 1559 5381
Intel Xeon E-2174G 4 1559 5104
AMD Ryzen 9 4900H 8 1558 6754
AMD EPYC 7313P 16 1558 10636
Intel Core i9-10940X 14 1557 10466
AMD Ryzen 7 PRO 7730U 8 1551 5656
Intel Xeon E-2186G 6 1550 6204
Intel Core i3-10300 4 1549 4938
Intel Xeon Silver 4410Y 12 1548 9713
Intel Xeon E-2224G 4 1547 4362
Intel Xeon W-2255 10 1546 9425
Intel Xeon W-2235 6 1541 7042
Intel Core i5-9600 6 1540 5086
Intel Xeon E-2146G 6 1538 6258
Intel Xeon E-2286M 8 1538 6753
AMD EPYC 7773X 64 1536 15554
Intel Core i3-10305 4 1536 4654
Intel Core i7-8700 6 1535 5967
AMD EPYC 7343 16 1533 11934
Intel Core i5-10500 6 1530 5524
AMD Ryzen 5 5500H 4 1528 4166
Intel Xeon E-2244G 4 1527 5060
Intel Core i7-10875H 8 1525 6607
AMD Ryzen 3 PRO 5450U 4 1525 4791
Intel Core i5-7600K 4 1524 4243
Intel Core i5-1038NG7 4 1524 4948
Intel Xeon E-2136 6 1524 6252
Intel Xeon Gold 6334 8 1524 10085
AMD Ryzen 5 3500 6 1517 5418
Intel Core i3-9350KF 4 1514 3994
AMD Ryzen 3 4100 4 1514 4865
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 6 1514 5714
AMD Ryzen 3 7330U 4 1513 4131
AMD Ryzen 3 5425U 4 1512 4314
AMD EPYC 7713 64 1511 14401
Intel Xeon W-2265 12 1511 9989
Intel Xeon E-2144G 4 1508 4869
Intel Xeon W-2295 18 1507 11092
Intel Core i3-8350K 4 1506 4342
Intel Core i5-9500F 6 1506 5170
Intel Xeon W-1250 6 1505 6110
Intel Xeon E-2314 4 1505 3837
Intel Core i7-6700K 4 1503 4926
AMD EPYC 7543 32 1502 13502
AMD EPYC 7313 16 1502 11288
Intel Xeon E-2134 4 1500 5023
AMD Ryzen 7 4800HS 8 1499 6395
Intel Core i3-9300 4 1499 4000
Intel Core i7-9700E 8 1497 5661
AMD Ryzen 3 3100 4 1493 5099
Intel Xeon W-10855M 6 1493 5749
Intel Core i9-9900T 8 1492 6595
Intel Xeon Gold 6348 28 1490 14816
Intel Xeon Gold 6346 16 1489 12473
Intel Core i3-7350K 2 1488 3018
Intel Xeon W-2225 4 1487 5371
Intel Core i9-10885H 8 1485 6326
Intel Xeon E-2224 4 1485 4156
Intel Core i7-8700B 6 1482 5740
AMD Ryzen 7 4800H 8 1482 6078
Intel Xeon Gold 6244 8 1481 8328
Intel Core i7-8569U 4 1480 4654
Intel Xeon E-2124G 4 1479 4173
Intel Core i3-10105 4 1477 4325
Intel Core i3-10105F 4 1477 4571
Intel Xeon E3-1275 v6 4 1473 4889
Intel Xeon W-3245M 16 1473 11956
Intel Core i9-10900T 10 1470 6551
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 4 1470 4612
Intel Core i9-9940X 14 1469 10454
Intel Core i5-9500 6 1466 4961
Intel Xeon W-3175X 28 1466 14191
AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 8 1464 6426
Intel Core i5-8600 6 1462 5053
AMD Ryzen 3 5400U 4 1461 4370
Intel Core i7-10700TE 8 1457 7140
Intel Core i7-10750H 6 1456 5380
Intel Core i7-10850H 6 1456 5396
Intel Core i5-10400F 6 1454 5779
Intel Core i7-10870H 8 1453 6138
Intel Core i5-10500H 6 1453 5103
Intel Core i3-10100F 4 1449 4504
AMD Ryzen 9 4900HS 8 1448 6351
Intel Core i5-10400 6 1448 5540
Intel Core i9-7940X 14 1446 10519
Intel Xeon W-3235 12 1445 10511
Intel Xeon E-2124 4 1445 3948
Intel Xeon E-2276M 6 1442 5170
Intel Core i7-5775C 4 1441 4989
Intel Xeon E-2186M 6 1439 5335
AMD EPYC 74F3 24 1438 12689
Intel Core i9-7900X 10 1437 8842
Intel Core i9-7980XE 18 1436 11201
Intel Core i9-9980XE 18 1436 11268
Intel Core i3-10100 4 1435 4230
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 4 1435 4579
Intel Xeon E3-1280 v6 4 1434 4634
Intel Core i9-8950HK 6 1433 5242
Intel Core i9-9900X 10 1432 9138
Intel Core i5-6600K 4 1428 4036
Intel Core i3-1125G4 4 1425 4039
Intel Core i7-10700T 8 1425 5699
Intel Core i7-7820X 8 1422 7849
Intel Xeon Gold 5315Y 8 1422 8127
Intel Celeron G6900T 2 1422 2460
Intel Xeon E3-1270 v6 4 1420 4567
Intel Xeon W-2145 8 1419 7919
Intel Xeon E3-1240 v6 4 1417 4339
Intel Xeon Gold 6430 32 1417 11212
Intel Xeon W-3345 24 1417 13107
Intel Core i9-9980HK 8 1412 6289
Intel Core i5-8500B 6 1406 4991
Intel Core i5-9400F 6 1406 4931
Intel Core i7-7700 4 1405 4480
Intel Xeon W-2135 6 1405 6520
Intel Core i7-4790K 4 1404 4400
AMD Ryzen 7 4800U 8 1404 5630
Intel Core i5-10400H 4 1402 4008
Intel Core i7-8809G 4 1401 4594
AMD Ryzen 7 5700U 8 1400 5415
Intel Core i7-9800X 8 1398 7471
Intel Core i3-9100F 4 1398 3750
Intel Core i7-9700T 8 1397 5199
Intel Core i9-9960X 16 1396 10512
Intel Core i5-8500 6 1395 4867
Intel Core i5-9400 6 1395 4808
Intel Xeon Gold 6234 8 1395 8546
Intel Core i9-7920X 12 1394 9305
Intel Core i9-9920X 12 1393 9422
Intel Core i5-7600 4 1392 3833
Intel Core i3-9100 4 1392 3633
AMD EPYC 7F52 16 1391 10634
Intel Core i5-5675C 4 1388 4159
Intel Xeon Silver 4310T 10 1388 8557
Intel Core i7-9850H 6 1387 5055
Intel Xeon E3-1245 v6 4 1386 4552
Intel Xeon Gold 6248R 24 1386 11535
Intel Xeon W-2155 10 1384 8762
Intel Core i7-8559U 4 1383 4291
Intel Xeon W-3245 16 1378 11516
Intel Core i5-10300H 4 1378 4044
Intel Core i5-9400H 4 1377 4227
Intel Xeon Gold 5418Y 24 1377 11943
Intel Core i5-8400 6 1376 4836
AMD Ryzen 5 4600H 6 1376 5140
Intel Xeon Gold 6254 18 1374 10612
Intel Core i5-10600T 6 1373 4973
Intel Core i3-7300 2 1369 2703
Intel Xeon W-2125 4 1366 4994
Intel Xeon E3-1286 v3 4 1365 4472
Intel Core i7-9750HF 6 1363 4831
Intel Core i9-9880H 8 1362 6082
Intel Xeon E-2176M 6 1361 4782
Intel Core i7-9750H 6 1361 4981
Intel Xeon W-3223 8 1359 8022
Intel Xeon Gold 5218R 20 1359 9133
Intel Xeon Gold 6226R 16 1359 9902
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 8 1358 5151
Intel Xeon Gold 6144 8 1358 8361
Intel Xeon Gold 6438Y+ 32 1358 12068
Intel Core i7-5950HQ 4 1353 4601
Intel Core i7-7800X 6 1352 6145
AMD Ryzen 7 4700U 8 1352 4922
Intel Xeon E3-1270 v5 4 1352 4414
Intel Core i7-6950X 10 1350 8711
AMD Ryzen 5 4600U 6 1349 4709
Intel Core i5-10200H 4 1349 4099
Intel Core i7-8850H 6 1345 4696
Intel Xeon E3-1260L v5 4 1345 4298
Intel Pentium Gold 7505 2 1343 2592
Intel Core i3-7320 2 1342 2602
Intel Core i7-8700T 6 1340 4735
Intel Xeon E3-1575M v5 4 1337 4473
Intel Xeon Gold 6242 16 1336 10522
Intel Core i3-10300T 4 1333 4218
Intel Xeon E3-1275 v5 4 1331 4367
Intel Xeon Gold 5220R 24 1328 9982
Intel Xeon E3-1230 v6 4 1325 4471
Intel Core i9-7960X 16 1324 10307
Intel Core i5-10500E 6 1324 5598
Intel Xeon E3-1285 v4 4 1323 4457
Intel Xeon E3-1240 v5 4 1322 4319
Intel Core i3-8300 4 1322 3630
Intel Xeon Gold 6248 20 1320 10491
Intel Core i7-6700 4 1319 4201
Intel Xeon E3-1245 v5 4 1315 4179
AMD EPYC 7402 24 1315 11865
Intel Xeon W-2150B 10 1314 8481
Intel Core i5-9600T 6 1313 4424
Intel Xeon E3-1230 v5 4 1312 4198
Intel Core i7-8750H 6 1310 4665
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 6 1309 4563
Intel Xeon W-2175 14 1309 8807
Intel Xeon W-2195 18 1308 9573
Intel Core i5-4690K 4 1307 3660
